| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗吉尼亚州 | 1973 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | 接受SLEP成绩,要求面试 | $12,500 | 是 | ||
| 1980 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $12,500 | ||||||
| 麻省 | 1925 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 俄亥俄州 | 1887 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 7-12年级 | SLEP45 | 总$32000 | 是 | ||
| Argyle, Texas | 1983 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | Prek-12年级 | 9-12年级:$16,320 | ||||
| 佛蒙特州 | 1984 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $50950 | |||
| 新罕布什尔州 | 1885 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 加州 | 1959 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $64,000(食+宿) | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 2011 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | $25000 | 否 | |||
| 宾州 | 1956 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $29,000(食+宿) | 是 | ||
| 马省 | 1963 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $47700(食+宿) | 是 | ||
| 康涅伙格州 | 1926 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $62500(食+宿) | 是 | ||
| 新泽西州 | 1948 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,500(食+宿) | 是 | ||
| 堪萨斯州 | 1963 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 俄克拉何马 | 1987 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP 45 | $2,6324学住杂 | 是 | ||
| 俄亥俄州 | 1958 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$38000 | 是 | ||
| 华盛顿 | 1998 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 美金 38900 | 否 | ||
| 纽约州 | 1955 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 7-12年级 | SLEP55 | 总$47500 | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 1645 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,500(食+宿) | 是 | ||
| 佐治亚 | 1983 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | K-12 | TOEFL 55+ | 是 | |||



首页

