直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
本科留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
伦敦 1895 9 公立 8810 7% 雅思7+ £16,392
萨里市 1966 8 公立 15705 12% 雅思6.5+ £12,130
埃克斯特市 1955 7 公立 17950 16% 雅思6.5+ £14,500
Glasgow 21 公立 20000+ 15% 托福92+雅思6.5+ 13750
沃里克 1965 6 公立 28165 12% 雅思6+ £14270
Buckingham 1976 44 私立 雅思6.5+ $17,160
杜伦市 1832 5 公立 16355 15% 96.6 雅思6.5+ £9000
圣安德鲁斯 1413 4 公立 8645 21% 雅思6.5+ £16230
伦敦 1907 3 公立 13964 16% 96.5% 雅思6.5+ £25,500
Adelaide, South Australia 1991 公立 36000+ 托福80+雅思6+ 19000.0澳元
牛津市 1167 2 公立 19486 17% 92.1% 雅思7+ £16545
剑桥镇 1209 1 公立 18396 21% 雅思7.5+ £13,662
宾夕法尼亚州 1855 47 公立 44817 54% 托福80+ ACT27+ SAT1620+ $30,452
马萨诸塞州 1898 47 私立 20749 32% 托福92+ ACT27+ SAT1800+ $43,440
佛罗里达州 1853 47 公立 48772 47% 托福80+ ACT24+ SAT1750+ $27,933
宾夕法尼亚州 1865 47 私立 6748 33% 托福90+ ACT21+ SAT1870+ $44,890
路易斯安那州 1834 41 私立 9412 25% 托福88+ ACT29+ SAT1880+ $45,240
伊利诺伊州 1867 41 公立 41495人 68% 托福79+ ACT26+ SAT1820+ $30,228
加利福尼亚州 1905 41 公立 32290 46% 托福80+ ACT28+ SAT1770+ $36,774
马萨诸塞州 1839 41 私立 32557 46% 托福90+ ACT26+ SAT1780+ $42,994
学校详情对比