直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
本科留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
北卡罗来纳州 1887 89 公立 34000 47% 托福85+ $24,932
加利福尼亚州 1949 89 私立 8317 49% 托福80+ $42,908
1791 89 私立 77% 托福79+ ACT26+ $39,130
纽约州 1957 89 公立 24692 38% 托福80+ ACT24+ $23,935
纽约州 1946 89 公立 8664 41% 托福83+ ACT26+ $19590
威斯康星州 1881 86 私立 11800 56% 托福78+ ACT25+ $37,170
俄克拉荷马州 1894 86 私立 4300 41% 托福80+ ACT25+ $34,704
科罗拉多州 1864 86 私立 11770 68% 托福80+ ACT25+ $44,178
俄亥俄州 1807 82 公立 20126 67% 托福80+ $30,394
爱荷华州 1847 82 公立 27228 80% 托福80+ ACT23+ $26,464
加利福尼亚州 15825 82 公立 15825 52% 托福80+ ACT23+ $36,276
德克萨斯州 1873 82 私立 9142 47% 托福80+ ACT25+ $40,720
密歇根州 1855 75 公立 47278 63% 托福90+ $30,692
特拉华州 1743 75 公立 19500 63% 托福90+ $30,692
印第安纳州 1820 75 公立 46711 72% 托福79+ ACT25+ $33,741
科罗拉多州 1874 75 公立 4296 45% 托福79+ ACT27+ $34,828
马萨诸塞州 1887 75 私立 3178 68% 托福80+ ACT23+ $41,940
马萨诸塞州 1863 75 公立 24000 65% 托福80+ ACT24+ $30,504
新泽西州 1870 75 私立 5934 38% 托福79+ ACT26+ $45,540
新泽西州 1766 72 公立 37364 60% 托福79+ ACT24+ $28,591
学校详情对比