直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
研究生留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
贝尔法斯特 1845 31 公立 25231 17% 雅思6+ £11,500
Montfort 公立 14,000+ 雅思6+托福80+ 13000+
伯明翰 1895 30 公立 10200 15% 雅思6+ £13,000
曼彻斯特 1824 28 公立 40420 14% 雅思6+ £14000
莱斯特 1921 28 公立 15495 13% 雅思6+ £13395
1841 公立 托福80+雅思6+ 12300.
Edge 73 公立 雅思6+ 11500
伦敦 1829 27 公立 21230 10% 雅思6.5+ £15,450
格拉斯哥 1451 26 公立 23590 15% 雅思6.5+ £13,750
Chester 1839 公立 15,405+ 雅思6+ 10,700
Oxford 1865 公立 15,000+ 托福80+ 12400.0
诺丁汉 1881 25 公立 35175 13% 雅思6+ £13,470
纽卡斯尔 1834 23 公立 19700 14% 雅思6.5+ £12075
坎特伯雷 1965 23 公立 18385 18% 雅思6.5 £12,030
爱丁堡 1583 22 公立 24000 37% 6.5+ £14,000
谢菲尔德 1828 21 公立 26902 15% 雅思6+ £13390
布里斯托市 1876 20 公立 22780 9% 雅思6.5+ £13,750
布莱顿 1961 19 公立 10500 15% 雅思6+ £13000
诺威奇市 1960 18 公立 13000 14% 雅思6.5+ £11,700
1966 公立 雅思5.5+ 8000+
学校详情对比