| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 1997 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 学生凭录取通知书和收据原件申请签证。 | 21,995加元/年 (学费) | 是 | |||
| Ontario | 1972 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 21,750加元/年 (学费+住宿) | 是 | ||||
| Manitoba | 1820 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思7+ | 46,710加元/年(学费+住宿) | 是 | |||
| Quebec | 1836 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | 55,800加元/年(学费+住宿) | 是 | |||
| British Columbia | 公立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费:12,000加元/年 | 是 | ||||
| British Columbia | 1996 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | 11,000/年(学费) | 是 | |||
| Alberta | 公立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | 10,500加元/年(学费) | 是 | ||||
| 公立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费:10,000加元/年 | 是 | |||||
| British Columbia | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费:11,500加元 /年 | 是 | ||||
| Quebec | 1867 | 公立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思5.5+ | " 学费:12,000加元 /年 | 是 | |||
| Quebec | 1998 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费:12,000加元 /年 | 是 | |||
| British Columbia | 1872 | 公立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费:12,500加元 /年 | 是 | |||
| British Columbia | 1840 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 12-18岁成绩优秀的学生 | 12,500加币/年(学费) | 是 | |||
| Quebec | 公立 | 男女混校 | 7-12 | 1、成绩优良,19岁以下,无需提供托福或雅思成绩; | 23,600加币/年(学费+住宿) | 是 | ||||
| British Columbia | 1869 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费:12,000加元/年 | 是 | |||
| British Columbia | 1941 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费: 12,500加元/年 | 是 | |||
| British Columbia | 1941 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | 12,500加元/年 | 是 | |||
| British Columbia | 1982 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 学生年龄: 13-19岁 最低学分要求: 该生(高一、高二在读学生)就读的科目中每科至少要65分以上 | 14,200加元/年 | 是 | |||
| British Columbia | 1995 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 雅思6.5+ | " 学费: 13,000加元/年 | 是 | |||
| British Columbia | 1870 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 国内初一至高三学生,无年龄特别限制。 | " 学费: 13,000加元/年 | 是 | |||



首页

