| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Island | 1959 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 13,000 新币/年 | 是 | ||||
| South Island | 1956 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | " 学费:13,000新币/年 | |||||
| 昆士兰 | 1863 | 私立 | 男校 | 9-12 | 31,020澳元/年 | 是 | ||||
| Queensland | 1868 | 男女混校 | 9-12 | 21,000澳元/年 | 是 | |||||
| Queensland | 1987 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 1.学生个人陈述及个人简历 2.正式在校成绩单成绩单;托福成绩单;SSAT成绩单 3.学生父母陈述及资金担保 4.三封推荐信(数学、英语等教师) 5.Essay及各种奖状证书 | 19,655澳元/年 | 是 | |||
| Queensland | 1974 | 男女混校 | 9-12 | 19,580/年 | 是 | |||||
| Queensland | 1995 | 男女混校 | 9-12 | 初中生或者高一、高二在读学生,成绩优良 | 19,980澳元/年 | 是 | ||||
| Victoria | 1873 | 私立 | 女校 | 9-12 | 23,600/年 | 是 | ||||
| Queensland | 1995 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 六年制小学毕业或初中在读,成绩优良。 | 学费+住宿:33,454/年 | 是 | |||
| Queensland | 1989 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 初中毕业生,高中在读生 | 38,600澳元/年 (学费+住宿) | 是 | |||
| Queensland | 1929 | 私立 | 女校 | 9-12 | 27,300/年 | 是 | ||||
| South Australia | 1846 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 初中在读,成绩优80%以上。 | 19,430 澳元/年 | 是 | |||
| South Australia | 1922 | 私立 | 女校 | 9-12 | 31,520澳元/年 | 是 | ||||
| Queensland | 1964 | 私立 | 女校 | 9-12 | " $17,163 澳元/年(学费) | 是 | ||||
| Queensland | 1920 | 私立 | 女校 | 9-12 | 初中毕业生或者高一、高二在读学生,成绩优良 | 30,692澳元/年 | 是 | |||
| Queensland | 1916 | 私立 | 女校 | 9-12 | 20,865 澳元/年 | |||||
| Queensland | 1915 | 私立 | 男校 | 9-12 | 初中生或者高一、高二在读学生,成绩优良 | 21,600/年 | 是 | |||
| Queensland | 1878 | 私立 | 男校 | 9-12 | 20,900澳元/年 | 是 | ||||
| Queensland | 1982 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 初中毕业证及课程成绩单。 | 19,800澳元/年 | 是 | |||
| Tasmania | 1970 | 公立 | 男女混校 | 9-12 | 完成国内9年制义务教育,英语良好。 | 11,200澳元/年 | 是 | |||



首页

