直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家

五洲通院校库

世界大学排名

学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
柏林 1948 年 公立 34518 人
London 公立 IELTS 5.5-6.0
迪拜 私立 $17000
NY 私立 2344 93.3% 托福80+
新西兰北岛 旺格雷校区 奥克兰校区 20000人 IELTS 4.5-5.0
塞萨洛尼基 1886 私立 8000欧元
萨斯喀彻温省 1974 公立 7530 90% 托福80+ 14,760(加元)
安大略省 1959 公立 50000 托福100+ 17,620加元
安大略省 1948 公立 19400 托福87+ 16,967(加元)
纽芬兰省 1925 公立 19000 托福79+ 8,800加元
安大略湖省 1942 公立 25263 托福92+ 10000加元
魁北克省 1964 公立 托福89+ 8000.00 加元
新不伦瑞克省 1785 公立 9255 托福80+ 5980加元
阿尔伯塔省 1965 公立
安大略省 1848 公立 24000 托福92+ 17,080(加元)
萨斯喀彻温 1907 公立 20515 TOEFL 61-80 IELTS 6.5-7.0 15415(加元)
阿尔伯塔省 1945 公立 31000 20% 托福80+ 17,888(加元)
新斯科舍 1818 公立 12210 80% 托福90+ 13,941(加元)
安大略省 1887 公立 28482 TOEFL 81-90 IELTS 6.5-7.0 $14,377(加元)
阿尔伯塔省 1908 公立 13700 TOEFL 81-90 IELTS 6.5-7.0 $18,058(加元)
学校详情对比