直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家

五洲通院校库

世界大学排名

学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
北达科他州 1890 185 公立 14407 84% 托福71+ $17,633
明尼苏达州 1912 180 私立 5565 72% 托福79+ $31,335
南达科他州 1862 180 公立 10235 89% 托福79+ ACT21+ $11,337
新墨西哥州 1889 180 公立 24092 65% 托福68+ $21,304
密歇根州 1874 175 公立 3420 38% 托福80+ ACT20+ $27,000
加利福尼亚州 1899 175 私立 6078 50% 托福80+ $29,800
威斯康星州 1927 175 私立 2500 71% 托福71+ $26,550
西弗吉尼亚州 1867 175 公立 29306 85% 托福61+ $21,432
肯塔基州 1798 168 公立 19743 76% 托福79+ ACT22+ $24,320
德克萨斯州 1923 168 公立 31637 66% 托福79+ $20,168
印第安纳州 1918 168 公立 22000 67.5% 托福79+ ACT23+ $25,016
缅因州 1865 168 公立 8947 77% 托福79+ ACT22+ $28,880
佛罗里达州 1963 168 公立 53690 49% 托福80+ $22500
怀俄明州 1886 168 公立 13476 96% 托福71+ ACT22+ $15,638
爱达荷州 1889 168 公立 11957 65% 托福70+ $20,314
密苏里州 1872 161 私立 2400 67.4% 托福61+ $26,958
加利福尼亚州 1908 161 私立 6101 74% 托福90+ $34,498
密西西比州 1878 161 公立 18601 66% 托福71+ $20,142
夏威夷州 1907 161 公立 20435 78% 托福61+ $29,412
佛罗里达理州 1958 161 私立 6400 62% 托福79+ ACT23+ $39,290
学校详情对比