直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
研究生留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
牛津市 1167 2 公立 19486 17% 92.1% 雅思7+ £16545
剑桥镇 1209 1 公立 18396 21% 雅思7.5+ £13,662
宾夕法尼亚州 1855 47 公立 44817 54% 托福80+ ACT27+ SAT1620+ $30,452
马萨诸塞州 1898 47 私立 20749 32% 托福92+ ACT27+ SAT1800+ $43,440
佛罗里达州 1853 47 公立 48772 47% 托福80+ ACT24+ SAT1750+ $27,933
宾夕法尼亚州 1865 47 私立 6748 33% 托福90+ ACT21+ SAT1870+ $44,890
路易斯安那州 1834 41 私立 9412 25% 托福88+ ACT29+ SAT1880+ $45,240
伊利诺伊州 1867 41 公立 41495人 68% 托福79+ ACT26+ SAT1820+ $30,228
马萨诸塞州 1839 41 私立 32557 46% 托福90+ ACT26+ SAT1780+ $42,994
Canberra, Australian Capital Territory 1967 公立 12,000+ 雅思6+ 22,360+
纽约州 1824 41 私立 7521 40% 托福80+ ACT26+ SAT1880+ $47,908
Maroochydore, Queensland 1996 公立 托福76+雅思6+ 1,3000+
加利福尼亚州 1960 39 公立 27417 38% 托福80+ ACT25+ SAT1710+ $36,180
加利福尼亚州 1965 22 私立 28000 45% 托福80+ ACT22+ SAT1710+ $36,848
Brisbane, Queensland 1971 公立 雅思6+
加利福尼亚州 1909年 37 公立 20559人 45% 托福80+ ACT24+ SAT1670+ $36,624
Rockhampton, Queensland 1967 公立 22,000+ 雅思6+ 14000+澳元
Memphis, Tennessee 2 公立 22405 雅思6.5+ 30,000加币
俄亥俄州 1826年 37 私立 9738人 51% 托福90+ ACT28+ SAT1830+ $43,158
New South Wales 1989 公立 托福79+雅思6+ 14880澳元
学校详情对比