直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
研究生留学申请
学校名称 地区 建校时间 综合排名 院校性质 学生人数 录取率 毕业率 入学要求 学费
俄亥俄州 1807 82 公立 20126 67% 托福80+ $30,394
爱荷华州 1847 82 公立 27228 80% 托福80+ ACT23+ $26,464
加利福尼亚州 15825 82 公立 15825 52% 托福80+ ACT23+ $36,276
德克萨斯州 1873 82 私立 9142 47% 托福80+ ACT25+ $40,720
密歇根州 1855 75 公立 47278 63% 托福90+ $30,692
特拉华州 1743 75 公立 19500 63% 托福90+ $30,692
印第安纳州 1820 75 公立 46711 72% 托福79+ ACT25+ $33,741
科罗拉多州 1874 75 公立 4296 45% 托福79+ ACT27+ $34,828
马萨诸塞州 1887 75 私立 3178 68% 托福80+ ACT23+ $41,940
马萨诸塞州 1863 75 公立 24000 65% 托福80+ ACT24+ $30,504
新泽西州 1870 75 私立 5934 38% 托福79+ ACT26+ $45,540
新泽西州 1766 72 公立 37364 60% 托福79+ ACT24+ $28,591
华盛顿州 1893 72 私立 9940 托福80+ $38071
德克萨斯州 1845 72 私立 15195 40% 托福76+ ACT24+ $40,198
弗吉尼亚州 1872 70 公立 29000 67% 托福80+ $28,525
德克萨斯州 1876 70 公立 46542 36% 托福80+ SAT1610+ $28,021
明尼苏达州 1951 69 公立 52557 46% 托福79+ ACT26+ $22,210
纽约州 1841 66 私立 14544 44% 托福90+ SAT1720+ $46,932
犹他州 1875 66 私立 34130 62% 托福80+ $10,300
宾夕法尼亚州 1787 66 公立 26743 58% 托福100+ $28,958
学校详情对比