直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
世界大学排名
您所在的位置:首页 > 院校库 > 世界大学排名
QS世界大学排名 -- 药学与药理学专业排名

2015-2016年QS世界大学排名之药学与药理学专业排名

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月16日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 95.9 100 100 92.4 91
2 University of California, San Francisco United States 94.1 99.2 64.9 96.9 94.7
3 University of Oxford United Kingdom 93.6 93.2 95.6 95.7 91.5
4 University of Cambridge United Kingdom 93.4 94.7 92.8 96.2 88.7
5 UCL (University College London) United Kingdom 91.9 88.4 85.3 94.8 97.2
6 Karolinska Institutet Sweden 91.8 83.9 87.8 99.6 98.1
7 University of Michigan United States 90.2 86.3 66.4 98 98.1
8 The University of Nottingham United Kingdom 90 91.7 68.8 100 85.6
9 Leiden University Netherlands 89.9 91.2 73.9 97.9 86.3
10 The University of Tokyo Japan 89.7 91.6 86.9 93.2 84.4
11 Purdue University United States 89.6 92.2 74.9 94.1 86.9
12 Kings College London United Kingdom 89.4 84.3 84.3 95.4 93.7
13 Yale University United States 89.3 85.1 78.4 95.9 93.7
14 Johns Hopkins University United States 89.1 83.7 69.2 94.9 100
15 University of North Carolina, Chapel Hill United States 89 80.5 77.9 96.5 99.5
16 National University of Singapore (NUS) Singapore 88.3 88.2 73 96 86.9
17 Seoul National University South Korea 88.1 82.2 84.3 90.6 96.7
17 The University of Manchester United Kingdom 88.1 85.2 71.6 97 90.4
19 University of Minnesota United States 87.7 83.2 67.8 95.2 95.2
20 University of California, San Diego (UCSD) United States 87.6 81.5 69.2 97.7 94.7
21 Monash University Australia 86.5 87.3 69.4 90.4 88.1
22 Peking University China 86.1 94.9 73.7 78.2 85
23 Kyoto University Japan 85.9 81.7 82.1 91.4 88.7
24 University of Copenhagen Denmark 85.6 79.3 71.1 93.2 93.7
25 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 85.4 79.9 94.1 91.3 85
25 Uppsala University Sweden 85.4 78 80.8 95.2 89.3
27 Duke University United States 84.1 75.2 77.2 93.8 91.5
28 Imperial College London United Kingdom 83.5 68.8 78.1 98.8 93.7
29 University of British Columbia Canada 83.2 78.3 80.5 91.1 84.4
30 University of Toronto Canada 83.1 69.7 74.4 93.3 97.7
31 University of Alberta Canada 82.7 75.4 76.3 92 87.5
32 University of Southern California United States 82 78 66.8 94 82.4
33 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 81.4 67.1 87.5 93.9 89.3
34 Freie Universitaet Berlin Germany 81.2 73.2 80.2 91.9 83.7
34 The University of Hong Kong Hong Kong 81.2 82.2 63.1 89.2 78.9
36 University at Buffalo SUNY United States 80.9 79.8 64.3 89.1 81
36 University of Pennsylvania United States 80.9 60.8 92.2 94.7 94.7
38 University of Washington United States 80.8 68.2 52.4 96.8 96.2
39 The University of Sydney Australia 80.2 68.8 76.6 91.8 88.1
40 National Taiwan University (NTU) Taiwan 80 84.6 55.1 87.5 75
40 University of Wisconsin-Madison United States 80 68.6 62.5 95.3 89.8
42 University of Texas at Austin United States 79.9 77.4 68.9 89.4 78.9
43 KU Leuven Belgium 79.5 67.4 81.7 92.3 85
43 University of Geneva Switzerland 79.5 67.2 69.7 96.2 86.3
45 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 78.9 73.3 83.1 87.6 77.4
46 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 78.5 70.8 70 92.6 80.3
46 Universidade de São Paulo Brazil 78.5 71.4 80.7 81.1 86.3
48 The Ohio State University United States 78.1 67 62.9 93.9 86.3
49 University College Cork Ireland 77.7 73.2 72 81.1 83.7
50 University of Helsinki Finland 77.3 61.6 74.8 97.1 83.7
51-100 Baylor College of Medicine United States   53.6 65 89.2 81
51-100 Cardiff University United Kingdom   73.1 40.5 84.3 75.8
51-100 Columbia University United States   60.1 88.8 90.4 78.9
51-100 Cornell University United States   68.4 68.6 82 65.2
51-100 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   55.3 74.7 89.3 75.8
51-100 Fudan University China   55.4 47.8 86 88.7
51-100 Hanyang University South Korea   61.1 70.7 83.1 78.1
51-100 Korea University South Korea   64 82.6 88 77.4
51-100 McGill University Canada   62.8 79.4 92.1 81.7
51-100 New York University (NYU) United States   54.7 78.2 96.1 85.6
51-100 Osaka University Japan   76.4 79.5 82.2 69.9
51-100 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   63.7 85.1 90.8 81.7
51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States   71.4 45.8 91.3 83.1
51-100 Sapienza University of Rome Italy   68.8 80.2 82.5 76.6
51-100 Technische Universität München  Germany   59.3 75.1 87.8 75
51-100 The University of Auckland New Zealand   62.2 71.4 88.7 76.6
51-100 The University of Melbourne Australia   63.8 73.7 92.1 83.7
51-100 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   57.4 84.7 92.1 76.6
51-100 The University of Queensland Australia   58.6 71.2 93 91.5
51-100 Tohoku University Japan   67.7 62.1 81.8 74.2
51-100 Trinity College Dublin Ireland   74.8 80.4 84.3 71.7
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   77.1 78.4 82.7 69
51-100 Universidade estadual de Campinas(Unicamp) Brazil   80.3 72.2 71.4 56.4
51-100 Universidade Federal de Minas Gerais       Brazil   74 71.5 76.9 68.1
51-100 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Brazil   77.4 65.3 75.5 62.1
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   80.6 60.2 79.6 61
51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   71.7 61.5 76.6 69
51-100 University of Milan Italy   57.5 80.5 89.8 83.1
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   63.3 79.2 90.2 80.3
51-100 University of Barcelona Spain   58.4 58.4 89.8 83.7
51-100 Universität Frankfurt am Main Germany   58.9 61.3 91.4 80.3
51-100 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   62.1 75.5 83.3 72.6
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   66.8 77.6 91 78.1
51-100 Université de Montréal  Canada   64.7 81 89.6 83.1
51-100 Université Paris Descartes France   51 62.3 96.2 81
51-100 Université Paris-Sud France   46.1 59.2 98.7 88.1
51-100 The University of Arizona United States   65.2 42.6 92.5 76.6
51-100 University of Basel Switzerland   66.2 72.3 90.5 78.9
51-100 University of Birmingham United Kingdom   58.3 64.9 90.9 78.1
51-100 University of Bristol United Kingdom   62.7 66.4 86.3 69.9
51-100 University of Florida United States   67.7 51.5 91.2 86.9
51-100 Ghent University Belgium   47 68.7 94 87.5
51-100 University of Glasgow United Kingdom   60.9 45.5 96.2 81.7
51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   70.3 66.3 88.8 81
51-100 University of Iowa United States   68.6 39.1 91.9 82.4
51-100 University of Kansas United States   54.8 46.5 84 91.5
51-100 University of Pittsburgh United States   58.4 42.1 95.8 96.2
51-100 University of Strathclyde United Kingdom   76.5 57.4 79.2 70.8
51-100 University of Utah United States   58.7 14.5 99.4 93.1
51-100 Yonsei University South Korea   70.3 81.8 85.8 72.6
101-150 Boston University United States   45 73.4 95 78.1
101-150 Cairo University Egypt   58 76.2 77.4 69
101-150 Charles University in Prague Czech Republic   44 76.4 85.6 69
101-150 China Medical University Taichung Taiwan   50.1 56.6 85.3 72.6
101-150 Chulalongkorn University Thailand   70.3 70.2 67 57.6
101-150 Georg-August-University Goettingen Germany   54.6 58.7 78 66.2
101-150 Georgetown University United States   58.5 69.9 81.8 70.8
101-150 The Hebrew University of Jerusalem Israel   45.2 30.2 92.3 83.1
101-150 Hokkaido University Japan   51.9 65.3 84.2 74.2
101-150 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany   40.1 58.7 89.8 80.3
101-150 Kyung Hee University South Korea   50.6 71.5 88.1 83.1
101-150 Kyushu University Japan   58.8 64.3 81.2 70.8
101-150 Mahidol University Thailand   55.7 35.1 81.9 70.8
101-150 Nagoya University Japan   63.2 61.1 71.5 64.2
101-150 Newcastle University United Kingdom   44.5 63.1 82.8 75.8
101-150 Northeastern University United States   48.7 63.6 87.5 81
101-150 Philipps-Universität Marburg  Germany   68.8 0 87.5 78.9
101-150 Queen's University Belfast United Kingdom   70.7 48.2 77.8 69.9
101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   52.3 59.8 87.9 74.2
101-150 Tehran University of Medical Sciences Iran, Islamic Republic of   70.9 0 71.6 68.1
101-150 Temple University United States   50.6 65.1 82.2 72.6
101-150 Texas A&M University United States   59 55.6 79.7 73.4
101-150 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center  United States   46.1 0 99.1 88.1
101-150 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas  United States   63.4 24.3 87.5 73.4
101-150 Tsinghua University China   65.9 58.8 68.1 61
101-150 Tufts University United States   42.8 41.6 91.4 76.6
101-150 University Complutense Madrid Spain   54 64.5 79.5 68.1
101-150 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   60.4 61.7 77.8 68.1
101-150 University of Navarra Spain   48.7 85.3 76 69.9
101-150 UNESP Brazil   69.4 68.3 76.4 63.2
101-150 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   71.7 46.3 70.8 62.1
101-150 University of Florence Italy   45.8 71.9 86.5 75
101-150 Università di Padova Italy   51.3 37.2 89.3 78.1
101-150 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany   52.4 49.4 84.3 72.6
101-150 University of Vienna Austria   59.5 47.2 76 67.2
101-150 Université Claude Bernard Lyon 1 France   61.1 68.7 81.3 69.9
101-150 Université de Strasbourg France   47.3 69.2 80.4 70.8
101-150 Université Montpellier 1 France   62.4 79.8 72.5 65.2
101-150 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France   50.6 76.6 92.5 76.6
101-150 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   77.6 64.7 65.7 55.1
101-150 University of Aberdeen United Kingdom   63.7 48.2 82.5 76.6
101-150 University of California, Irvine United States   58.6 51.3 85.4 75
101-150 University of Dundee United Kingdom   66.4 30.6 87.4 72.6
101-150 University of Eastern Finland Finland   57 49.1 84.2 75.8
101-150 University of Kentucky United States   48 37.6 89.4 80.3
101-150 University of Lausanne Switzerland   46.6 57.5 85.3 75
101-150 University of Leeds United Kingdom   53.4 63.2 87.5 74.2
101-150 University of Liverpool United Kingdom   51.6 69.3 88.5 78.1
101-150 University of Zurich Switzerland   49 61.6 93 80.3
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   56.7 53.1 73.9 70.8
101-150 Washington State University United States   72.2 61.2 71.4 66.2
151-200 Banaras Hindu University India   49.6 30.9 82.5 74.2
151-200 Chung-Ang University(CAU) South Korea   46.8 65.3 72.3 63.2
151-200 Chungnam National University South Korea   40.9 70 82.8 71.7
151-200 Ewha Womans University South Korea   47.8 62.9 76.1 64.2
151-200 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   33.6 71.6 87.8 77.4
151-200 Keio University Japan   48 69.2 71.9 59.9
151-200 King Saud University Saudi Arabia   53.1 22.3 78 75
151-200 Lomonosov Moscow State University  Russia   59.1 56.9 65.8 51.2
151-200 Michigan State University United States   38.3 46.8 82.2 73.4
151-200 Nanjing University China   38.9 41.3 83 74.2
151-200 National Cheng Kung University Taiwan   53 58.9 74.2 62.1
151-200 National Yang Ming University Taiwan   52.3 0 80.3 69
151-200 Semmelweis University Hungary   66.2 0 76.1 66.2
151-200 Shanghai Jiao Tong University China   37 61 81.1 79.6
151-200 Sichuan University China   43.4 0 85 86.9
151-200 Taipei Medical University Taiwan   51.8 42.2 75 64.2
151-200 Tel Aviv University Israel   47.2 29.3 87.5 75
151-200 Robert Gordon University United Kingdom   76.3 39.7 59.8 49.8
151-200 The University of Western Ontario Canada   44.6 67.2 79.7 63.2
151-200 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences Japan   73.2 65.9 54.6 51.2
151-200 University of Salamanca Spain   51.3 66.6 66 59.9
151-200 University of Naples - Federico II Italy   32.8 58.2 89.7 86.9
151-200 University of Pisa Italy   36 71.3 85.5 71.7
151-200 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   51.7 46 81.9 68.1
151-200 Universität des Saarlandes Germany   57.6 0 74.2 67.2
151-200 Universität Düsseldorf Germany   41.6 59.8 85.9 72.6
151-200 Universite libre de Bruxelles Belgium   42.8 62 76.6 71.7
151-200 University College Dublin Ireland   50.9 66.4 69.9 66.2
151-200 University of Bath United Kingdom   57.4 59.9 73.1 63.2
151-200 University of Bern Switzerland   44.7 57.7 81.9 71.7
151-200 University of Bradford United Kingdom   58.3 49.4 67 62.1
151-200 University of Cape Town South Africa   53.2 69.8 72.9 58.8
151-200 University of Cincinnati United States   38.6 31.1 87 73.4
151-200 University of Connecticut United States   36.1 31.1 92.7 83.1
151-200 University of Debrecen Hungary   65.7 68.2 54.5 48.4
151-200 Université de Liège Belgium   48.7 33.6 81.3 74.2
151-200 University of Miami United States   40.2 41 81.6 70.8
151-200 University of Mississippi United States   35.7 43.1 85.5 75
151-200 University of Otago New Zealand   43.6 41.8 85.7 75.8
151-200 University of Parma Italy   55.9 0 75.8 72.6
151-200 University of Porto Portugal   45.5 17.9 81.4 71.7
151-200 University of South Australia Australia   48.1 66.8 67.1 63.2
151-200 University of Southampton United Kingdom   48.3 61 75.3 63.2
151-200 University of Szeged Hungary   60.8 52.8 66.9 56.4
151-200 University of Turku Finland   51.9 77 64.5 58.8
151-200 University of Virginia United States   40.1 54 82.6 73.4
151-200 Virginia Commonwealth University United States   32.6 0 93.7 88.1
151-200 Zhejiang University China   35.2 57.3 81.4 85