直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
世界大学排名
您所在的位置:首页 > 院校库 > 世界大学排名
QS世界大学排名 -- 地理学专业排名(Geography)

2015-2016年QS世界大学排名之地理学专业排名(Geography)

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月16日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 University of Oxford United Kingdom 96.2 96.5 99.1 90.1 99.1
2 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 94.2 100 92.3 84 82.2
3 University of Cambridge United Kingdom 94 96.2 100 85.3 90
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 93.9 94.9 78.8 95.5 98.2
5 Durham University United Kingdom 92.6 90.7 81.7 100 100
6 University of British Columbia Canada 92.2 94.9 71.3 92.3 95.4
7 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 91.4 92 81.2 94.8 92.3
8 UCL (University College London) United Kingdom 90.8 92.3 85.5 87.8 91.2
9 National University of Singapore (NUS) Singapore 89.4 91.5 88 86.2 85
10 The University of Manchester United Kingdom 87.1 83.7 82.6 91.8 99.1
11 University of Toronto Canada 86.9 87.3 78.7 88.6 88.8
12 Utrecht University Netherlands 85.7 85.6 74.5 91.4 87.6
13 University of Amsterdam Netherlands 85.4 84.3 72.6 91.6 92.3
14 University of Bristol United Kingdom 85.3 86.6 78.4 85.1 85
15 The Australian National University Australia 84.9 86.4 79.7 83.5 83.7
15 The University of Edinburgh United Kingdom 84.9 84 81.7 90.3 85
17 University of Washington United States 84.5 80.1 69 99.9 97.3
18 University of Wisconsin-Madison United States 84.2 84.1 63.2 91.9 91.2
19 The University of Hong Kong Hong Kong 84 86.7 82.1 79.5 79.2
20 Lund University Sweden 83.6 85.4 69 86 83.7
21 The University of Melbourne Australia 83.5 82.1 88.9 86.6 82.2
21 University of Leeds United Kingdom 83.5 79.3 76.4 92 96.4
23 Stockholm University Sweden 83.4 81.3 79.2 90.1 87.6
24 Kings College London United Kingdom 82.9 82.6 77.9 86.6 83.7
25 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 82.2 86.4 82 75.6 72
26 University of Glasgow United Kingdom 82 79.7 72 91.2 88.8
27 University of Minnesota United States 81.8 84.1 48.8 90.4 86.3
28 Monash University Australia 81.5 79.2 83.2 85.9 85
28 The Ohio State University United States 81.5 83.5 52.1 88.6 86.3
28 The University of Sydney Australia 81.5 80.2 92.6 83.1 77.5
28 The University of Exeter United Kingdom 81.5 80.5 70.8 91.7 82.2
32 Pennsylvania State University United States 81 80 59.6 90.2 90
33 The University of Tokyo Japan 80.5 86.6 80.9 73.2 63
34 KU Leuven Belgium 80.4 79.4 78.2 88.8 77.5
35 The University of Queensland Australia 79.7 76 83.4 86.9 85
35 The University of Sheffield United Kingdom 79.7 77.5 63.4 87.6 91.2
37 Lancaster University United Kingdom 79.4 77.5 66.8 90.1 85
38 Cardiff University United Kingdom 78.8 73.5 67.9 92.5 93.3
39 The University of Nottingham United Kingdom 78.4 72.8 72 92.4 91.2
39 University of Cape Town South Africa 78.4 75.4 77.5 84.1 85
41 University of North Carolina, Chapel Hill United States 78.3 75.8 65.5 91.2 83.7
42 McGill University Canada 77.3 74.9 80.2 84.5 77.5
42 Newcastle University United Kingdom 77.3 70.1 64.6 93.7 98.2
44 The University of Auckland New Zealand 77.1 75.8 75.3 81.1 79.2
45 University of Helsinki Finland 77 77.1 70.7 82.1 75.8
46 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 76.9 76.6 83.8 76.7 74
46 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France 76.9 87.6 75.3 57.7 54.2
48 University of Birmingham United Kingdom 76.8 74.1 77.2 86.5 77.5
48 University of Waterloo Canada 76.8 74.7 75.5 83.6 79.2
50 University of Oslo Norway 76.6 74.9 52.3 87.6 88.8
51-100 Arizona State University United States   67.4 51.1 93.3 94.4
51-100 Beijing Normal University  China   76.7 56.2 72.5 57.4
51-100 Charles University in Prague Czech Republic   69.9 59 71.6 70
51-100 City University of New York United States   76.4 41.1 79.7 77.5
51-100 Clark University United States   78.7 0 79.4 77.5
51-100 Freie Universitaet Berlin Germany   82.8 69.1 58.7 57.4
51-100 Indiana University Bloomington United States   66.7 61.7 80.3 72
51-100 Loughborough University United Kingdom   65.1 63.6 83.1 79.2
51-100 Macquarie University Australia   70.7 71.1 82.7 82.2
51-100 McMaster University Canada   69.5 55.6 77.9 67.8
51-100 Michigan State University United States   63 68.5 87.3 75.8
51-100 Peking University China   74.9 79.9 75.1 70
51-100 Queen Mary University of London United Kingdom   75.3 59 79.8 79.2
51-100 Queen`s University at Kingston Canada   72.4 69.4 76.5 72
51-100 Seoul National University South Korea   80.1 74.2 60.6 57.4
51-100 Simon Fraser University Canada   71.4 53.8 83.5 75.8
51-100 SOAS, University of London  United Kingdom   73.1 71.7 65.4 60.3
51-100 Texas A&M University United States   63.1 69.6 87.1 85
51-100 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia   69.1 80 79.2 75.8
51-100 Trinity College Dublin Ireland   73.9 75.7 69.8 63
51-100 Tsinghua University China   70.3 85.7 76.2 65.5
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico   80.5 66.8 61.2 57.4
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   76.5 68 64.2 60.3
51-100 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   73.1 46.2 79.4 75.8
51-100 University of Barcelona Spain   74.4 68.2 60.9 60.3
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   72.8 51.9 79 72
51-100 Université de Montréal  Canada   70.1 54.4 72.1 70
51-100 University College Dublin Ireland   68 73.1 70 67.8
51-100 The University of Arizona United States   68.8 51.4 81.9 75.8
51-100 University of Bern Switzerland   70.5 66.2 73.2 74
51-100 University of Calgary Canada   66.3 70.6 82.1 77.5
51-100 University of California, Davis United States   63.7 64.2 90.1 82.2
51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   79 37.7 86.6 72
51-100 University of Chicago United States   76.9 68.7 72.8 72
51-100 University of Colorado Boulder United States   67 48.5 90 86.3
51-100 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   69 41.2 95.7 88.8
51-100 Ghent University Belgium   71.9 75.9 87.7 83.7
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   68.3 58.7 88.8 86.3
51-100 University of Liverpool United Kingdom   66.2 59.6 81.5 82.2
51-100 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   73.5 70.4 71.9 63
51-100 University of Otago New Zealand   67.2 77 77.5 72
51-100 University of Reading United Kingdom   63.8 69.9 85.5 77.5
51-100 University of Southampton United Kingdom   68.3 69.4 90.1 85
51-100 University of St Andrews United Kingdom   69.2 67.3 78.6 74
51-100 University of Sussex United Kingdom   73.8 48 86.5 83.7
51-100 University of the Witwatersrand South Africa   66.3 68.8 78.3 74
51-100 University of Wollongong Australia   62.2 74 80.7 80.7
51-100 University of Zurich Switzerland   66.4 66.5 77.1 74
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   69.1 78 67.7 74
51-100 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   71.5 61.9 73.4 75.8
51-100 York University Canada   75.5 44.9 78.7 77.5
101-150 Aberystwyth University United Kingdom   65.4 15.4 90.7 85
101-150 Boston University United States   65.1 60.9 62.1 60.3
101-150 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   71.5 39.9 57.4 60.3
101-150 George Washington University United States   66.4 64.3 58.2 57.4
101-150 Hong Kong Baptist University Hong Kong   69 50.8 54.8 57.4
101-150 Kyoto University Japan   76.9 73.7 53 46.7
101-150 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   71.9 77.5 60.6 57.4
101-150 Nanjing University China   71.5 62.5 58 54.2
101-150 National Taiwan University (NTU) Taiwan   73.7 76.2 55.5 54.2
101-150 Maynooth University Ireland   63 59.8 67.2 63
101-150 Northwestern University United States   68.9 55 62.3 65.5
101-150 Oxford Brookes University United Kingdom   58.6 73.4 77.5 75.8
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   73 70.6 57.4 54.2
101-150 Queen's University Belfast United Kingdom   61.5 65.8 78.2 79.2
101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn Germany   68.8 39.9 74.8 65.5
101-150 RMIT University Australia   63.7 80.6 73.1 75.8
101-150 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   69.2 79.3 59.8 57.4
101-150 Sapienza University of Rome Italy   64.7 65.7 64.4 65.5
101-150 Sun Yat-sen University China   68.6 60.6 68.4 63
101-150 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong   61.3 67.2 87.7 72
101-150 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong   68.8 79.2 49.2 46.7
101-150 The Open University United Kingdom   65.2 35 85.8 82.2
101-150 The University of Adelaide Australia   60 70.5 70.9 65.5
101-150 The University of Western Australia Australia   62.8 80.9 73.9 72
101-150 The University of Western Ontario Canada   65 51.3 74.4 74
101-150 Umea University Sweden   67.3 43.9 71.9 65.5
101-150 University Complutense Madrid Spain   72 48.3 65.9 70
101-150 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   77.5 66.1 47 42.2
101-150 Universidade estadual de Campinas(Unicamp) Brazil   68.8 62.1 56 54.2
101-150 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   74.7 46.7 59.9 46.7
101-150 Universität Frankfurt am Main Germany   65.6 47.5 67.4 65.5
101-150 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   69.5 65.2 66.7 54.2
101-150 University Hamburg Germany   70 76.7 56.3 46.7
101-150 University of Cologne Germany   71.4 66.6 55 50.6
101-150 University of Vienna Austria   73.8 61.6 57.7 57.4
101-150 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France   84.2 65.1 18.4 37
101-150 University of Aberdeen United Kingdom   64.7 69.4 77.6 67.8
101-150 University of Alberta Canada   65.6 72.6 73 60.3
101-150 University of Canterbury New Zealand   65.7 75.6 73.7 65.5
101-150 University of Coimbra Portugal   68.8 49.1 61.6 63
101-150 University of Florida United States   56.9 53.1 82.9 75.8
101-150 University of Guelph Canada   61.2 66.9 76 72
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   60.5 53.1 76.5 77.5
101-150 University of Kentucky United States   63.7 47.2 73.3 75.8
101-150 University of Leicester United Kingdom   64.9 42.6 78.3 77.5
101-150 University of Lisbon  Portugal   68.8 73.1 58.8 60.3
101-150 University of Ottawa Canada   62.4 44.7 79 72
101-150 University of Victoria Canada   60.7 46.2 79.5 75.8
101-150 University of Waikato New Zealand   59.4 79.2 70.1 67.8
101-150 Waseda University Japan   72.3 72.2 45 46.7
101-150 Wuhan University China   62.2 62 72.3 63
151-200 Birkbeck, University of London United Kingdom   60.3 58.9 71.9 67.8
151-200 Carleton University Canada   56.7 49.4 75.5 70
151-200 Colorado State University United States   54.9 46.3 79.1 75.8
151-200 Curtin University of Technology Australia   48.7 68.4 74.2 72
151-200 Dalhousie University Canada   63.4 46.6 66.4 63
151-200 Dartmouth College United States   62.3 62.9 64.5 63
151-200 Georg-August-University Goettingen Germany   63.8 53.5 61.9 54.2
151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   59.3 61.8 67.1 65.5
151-200 Jagiellonian University Poland   64.4 75.1 38.5 50.6
151-200 James Cook University Australia   57.5 35 72.9 63
151-200 Jawaharlal Nehru University India   71.1 42.4 43.1 37
151-200 Korea University South Korea   66.4 74.2 46.5 30.8
151-200 Kyung Hee University South Korea   62 67.8 53.1 54.2
151-200 Laval University Canada   59.4 40.7 63.3 60.3
151-200 Lomonosov Moscow State University  Russia   69.3 79.3 28.2 37
151-200 Massey University New Zealand   51.5 78.5 67.1 67.8
151-200 Nagoya University Japan   63.1 52.8 58.5 46.7
151-200 National Cheng Kung University Taiwan   63.2 56.1 61 50.6
151-200 Osaka University Japan   64.3 72 46.5 46.7
151-200 Queensland University of Technology (QUT) Australia   58.4 69.8 69.5 63
151-200 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States   55.2 44.9 79.3 72
151-200 Stellenbosch University South Africa   63 52.2 64.7 57.4
151-200 Syracuse University United States   62.1 33.9 75.4 74
151-200 Technische Universität Berlin Germany   57.3 63.3 67.2 63
151-200 Technische Universität Dresden Germany   54.5 65.2 67.5 67.8
151-200 Universidad Autonoma de Madrid Spain   68.6 47.9 55.2 54.2
151-200 Universidad de Chile Chile   72.8 60.4 46.5 37
151-200 Universidad Nacional de Colombia Colombia   69.1 79.2 27.6 37
151-200 Universidade Federal de Minas Gerais       Brazil   65 46.9 60.5 63
151-200 University of Florence Italy   61.7 56.6 61 67.8
151-200 Universität Bremen Germany   70.1 39.6 52.7 54.2
151-200 Universität Potsdam Germany   57.7 48 62.5 63
151-200 Universiti Malaya (UM) Malaysia   67.8 59.4 51.5 46.7
151-200 University of Delhi India   63.5 59.6 58.8 46.7
151-200 University of Eastern Finland Finland   55.7 57.6 63.4 70
151-200 University of Geneva Switzerland   65.7 42.7 64.8 60.3
151-200 University of Hull United Kingdom   52.9 41.9 76.1 75.8
151-200 University of Kansas United States   54.7 63 71 70
151-200 University of Kent United Kingdom   62.7 35.9 64.3 57.4
151-200 University of Kwazulu-Natal South Africa   56.1 41.7 72.1 67.8
151-200 University of Lausanne Switzerland   57.8 65.8 59.1 65.5
151-200 University of Manitoba Canada   59.3 29.9 66.5 63
151-200 University of Maryland, College Park United States   54.1 40.1 85.3 86.3
151-200 University of Oulu Finland   70 0 71.8 67.8
151-200 University of Pretoria South Africa   53.9 65.3 67 60.3
151-200 University of Tasmania Australia   55.2 63.9 65.4 63
151-200 Ulster University United Kingdom   51.6 61.1 69.8 72
151-200 University of York United Kingdom   57.6 69.2 69.1 67.8
151-200 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   51.7 52 78.6 72