直拨:010-6554-2668
五洲通出国 您身边的留学定制专家
世界大学排名
您所在的位置:首页 > 院校库 > 世界大学排名
QS世界大学排名 -- 商业与管理研究专业排名

2015-2016年QS世界大学排名之商业与管理研究专业排名

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月16日

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 London Business School United Kingdom 96.8 100 97.9 88.1 86.6
2 Harvard University United States 96.2 95.6 99.6 89.2 96.1
3 INSEAD France 95.6 97.3 96.8 95.8 83.6
4 Stanford University United States 92 91.5 92.7 90.8 93.3
5 University of Pennsylvania United States 91.3 94.5 84 91.3 97.5
6 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 90.9 91.2 94.1 84.7 85.6
7 Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 89.9 87.7 93.4 89 91.7
8 University of Oxford United Kingdom 89.7 85.8 100 82.1 85.6
9 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 89.6 90.8 93.2 83.5 79.2
10 Copenhagen Business School Denmark 88.5 89.8 85.2 86.1 94
11 National University of Singapore (NUS) Singapore 88.4 86.5 94.2 81.2 87.5
12 University of California, Berkeley (UCB) United States 87.1 87.1 84.7 89.2 92.5
13 HEC Paris School of Management France 86.8 86.4 89.7 91.1 75.4
13 University of Cambridge United Kingdom 86.8 79 99.6 83.7 90.1
15 The University of Melbourne Australia 85.8 80.2 91.2 87.8 95.4
16 University of Chicago United States 85.4 86.4 82.8 88.9 84.6
17 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 85.3 85.5 79.9 90 96.1
18 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 85.1 84.6 86.1 88.5 81.5
19 New York University (NYU) United States 84.4 83.5 80.6 89.5 94.7
19 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 84.4 80.5 87.5 84 94.7
21 Columbia University United States 83.7 81.6 84.7 85.8 89.2
22 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 83.5 81.8 85.4 88.5 81.5
23 University of Michigan United States 82.5 82.1 76.8 87.7 96.8
24 The University of Hong Kong Hong Kong 82.3 77.9 88.9 82.3 84.6
25 Northwestern University United States 82.1 85.9 74.2 86.1 82.6
26 The University of Warwick United Kingdom 82 81.3 78.1 85.5 93.3
26 Yale University United States 82 77.5 88.1 88.1 80.4
28 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 81 77.6 84.4 84.3 84.6
29 La Salle Universitat Ramon Llull Spain 80.9 83.5 81.5 78.9 67.8
30 The University of Manchester United Kingdom 80.6 77.4 79.9 83.7 95.4
31 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 80.4 80.7 82.4 77.6 75.4
32 The University of Sydney Australia 80.3 72 89.5 83.2 90.9
33 Seoul National University South Korea 79.8 76.1 85.9 81.9 78
34 University of St.Gallen (HSG) Switzerland 78.8 73.5 83.2 85.1 85.6
35 Imperial College London United Kingdom 78.2 70.7 84.8 88.5 85.6
36 The Australian National University Australia 78.1 77 80.7 78.9 75.4
36 McGill University Canada 78.1 72.2 81.9 90.4 83.6
36 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria 78.1 77.3 76.1 83.3 82.6
39 Duke University United States 78 76.4 72.5 91.9 88.4
39 Monash University Australia 78 70.5 86 80.7 89.2
39 Stockholm School of Economics Sweden 78 75.8 77.3 86.7 82.6
39 University of Texas at Austin United States 78 76.8 72.4 86.8 91.7
43 Peking University China 77.9 73.4 85.1 81.1 75.4
43 University of Toronto Canada 77.9 74.3 79.3 83.8 85.6
45 Korea University South Korea 77.8 72.7 83.1 85.9 79.2
46 City University of Hong Kong Hong Kong 77.6 74.4 75.3 84.9 93.3
46 The University of Auckland New Zealand 77.6 68.9 86 88.1 85.6
48 The University of Queensland Australia 77.4 70.9 81.7 83.9 90.9
48 Yonsei University South Korea 77.4 71.5 83.3 83.1 83.6
50 IMD Switzerland 77.2 76.1 82.2 78.3 66.1
50 Singapore Management University Singapore 77.2 76.7 72.4 88 83.6
51-100 Aalto University Finland   71.4 66.5 85.1 94
51-100 Aston University United Kingdom   66.4 67.6 81.8 83.6
51-100 BI Norwegian Business School Norway   77 65.4 90.6 82.6
51-100 Boston University United States   66.1 71.3 85.5 79.2
51-100 Carnegie Mellon University United States   75.4 71.7 86.8 84.6
51-100 City University London United Kingdom   68.5 70.9 83 82.6
51-100 Cornell University United States   72.6 79.3 84.6 85.6
51-100 Cranfield University United Kingdom   71.1 66.2 88.9 91.7
51-100 Dartmouth College United States   71.2 68 100 90.1
51-100 ESSEC Business School France   72.6 80.9 79.8 69.5
51-100 Fudan University China   70.9 79.5 73.8 75.4
51-100 Georgia Institute of Technology United States   73 69 84 83.6
51-100 IE University Spain   72.5 76.1 67.1 52.6
51-100 Indiana University Bloomington United States   64.2 68.2 87.4 93.3
51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea   71.1 80.7 79.9 74
51-100 Kings College London United Kingdom   63 76.6 83.8 74
51-100 Lancaster University United Kingdom   75.5 64.2 86.5 94
51-100 Lund University Sweden   66.7 71.7 84.1 90.1
51-100 Michigan State University United States   69.4 68.7 88.7 95.4
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan   67.3 79.7 79.1 79.2
51-100 The Ohio State University United States   67.4 67.4 89 93.3
51-100 Pennsylvania State University United States   67.1 68.5 83.7 97.5
51-100 Politecnico di Milano Italy   63.1 80.8 79.1 82.6
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   73.3 74.5 66.9 57.8
51-100 Princeton University United States   71.2 82 85.1 67.8
51-100 Purdue University United States   67.4 71.9 83.2 86.6
51-100 RMIT University Australia   62.1 80.8 75.2 79.2
51-100 Shanghai Jiao Tong University China   72.4 82.3 79.3 79.2
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   69.5 88.1 77.2 57.8
51-100 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   75.1 82.7 72 66.1
51-100 Texas A&M University United States   65.3 63.5 87.2 98.1
51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong   70.9 75 83.2 95.4
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   63.8 73.7 86.9 96.1
51-100 The University of Tokyo Japan   73.7 87.7 68.6 62.2
51-100 The University of Western Australia Australia   65.8 73.3 78.8 75.4
51-100 The University of Western Ontario Canada   70.2 68.9 84.6 82.6
51-100 Tilburg University Netherlands   75.3 57.9 84.7 90.1
51-100 Tsinghua University China   71.9 82.3 75.7 83.6
51-100 University of Navarra Spain   80.1 82.6 62.9 52.6
51-100 Universidade de São Paulo Brazil   68.1 75.6 64.4 72.6
51-100 Universität Mannheim Germany   74.5 74 83.2 76.7
51-100 Université de Montréal  Canada   66.5 70.9 81.7 84.6
51-100 University of Amsterdam Netherlands   65.9 71.7 84.2 82.6
51-100 University of Bath United Kingdom   68.8 72.9 90.6 94.7
51-100 University of British Columbia Canada   74.5 77.5 83 78
51-100 The University of Edinburgh United Kingdom   64 76.6 80.4 78
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   71.9 69.1 84.2 90.1
51-100 University of Southern California United States   66.7 66.8 87.4 86.6
51-100 University of Strathclyde United Kingdom   67.4 63.4 83.9 88.4
51-100 University of Technology, Sydney Australia   61.8 80.3 83.1 81.5
101-150 Aalborg University Denmark   60.2 71.8 80.5 79.2
101-150 Aarhus University Denmark   63.6 71.8 79.9 85.6
101-150 Arizona State University United States   67.4 53.5 88.3 91.7
101-150 Boston College United States   59.3 63.8 94 90.1
101-150 California Institute of Technology (Caltech) United States   65.9 72.6 69.1 49.7
101-150 Cardiff University United Kingdom   64.1 63.9 87 93.3
101-150 Chulalongkorn University Thailand   65.6 76.7 58.1 46.4
101-150 Durham University United Kingdom   56.9 71.2 84.6 78
101-150 ESCP Europe France   64 77.1 73 52.6
101-150 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brazil   70.5 65.7 72.3 67.8
101-150 Griffith University Australia   56.8 70.8 79.9 90.9
101-150 Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad India   70.7 69.1 57.1 52.6
101-150 Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore India   67.4 67 67.6 62.2
101-150 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India   59.4 73 74.7 72.6
101-150 KU Leuven Belgium   64.2 70.6 81.1 82.6
101-150 Keio University Japan   65.5 71.4 62.6 57.8
101-150 Kyoto University Japan   64.3 78.8 66.7 52.6
101-150 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   60.5 72.1 85.1 72.6
101-150 Maastricht University Netherlands   61.3 68.7 86.7 88.4
101-150 Macquarie University Australia   60 78 75.1 71.1
101-150 Queen`s University at Kingston Canada   63.8 66.8 85.4 69.5
101-150 Queensland University of Technology (QUT) Australia   59.7 74.9 80.7 85.6
101-150 RWTH Aachen University Germany   59.3 75.9 65.7 71.1
101-150 Technische Universität München  Germany   60.6 78.1 72.6 67.8
101-150 The University of Adelaide Australia   63.9 76.6 73.6 67.8
101-150 Trinity College Dublin Ireland   60.8 78.5 67 55.3
101-150 UCL (University College London) United Kingdom   62.7 77.7 74.3 64.2
101-150 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   70.6 78.8 44.2 38.7
101-150 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   58.6 71.1 79.3 75.4
101-150 Université Paris Dauphine France   63.5 69.8 69.8 64.2
101-150 Universiti Malaya (UM) Malaysia   63.7 76.9 68 64.2
101-150 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   62.5 74 70.4 74
101-150 University College Dublin Ireland   61.4 75.1 81.1 79.2
101-150 University of Alberta Canada   62.4 67.3 87.5 87.5
101-150 University of Birmingham United Kingdom   58 70.7 80 82.6
101-150 University of Groningen Netherlands   65.5 56.7 86.9 90.1
101-150 University of Leeds United Kingdom   59.9 69.6 83.9 83.6
101-150 University of Maryland, College Park United States   67 56 91.8 93.3
101-150 University of Minnesota United States   65.5 62.1 85.3 91.7
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States   69.2 56 97.9 86.6
101-150 University of Otago New Zealand   56.8 78.6 83.1 75.4
101-150 University of Virginia United States   63.6 60.6 86.6 82.6
101-150 University of Waikato New Zealand   58.7 73.5 80.9 72.6
101-150 University of Washington United States   63 63.8 91.1 87.5
101-150 University of Wisconsin-Madison United States   64.8 66.7 83.9 80.4
101-150 University of Wollongong Australia   53.5 78.8 81.6 81.5
101-150 University of Zurich Switzerland   58.4 70.1 82.1 76.7
101-150 Uppsala University Sweden   63.4 64.2 84.1 79.2
101-150 Victoria University of Wellington New Zealand   63.1 75.7 76.6 75.4
101-150 Waseda University Japan   69 76.1 65.5 55.3
101-150 WHU - Otto Beisheim School of Management  Germany   66.4 64.7 84.8 75.4
101-150 York University Canada   64.2 66.2 84.8 87.5
151-200 Athens University of Economics and Business Greece   57 65.6 83.1 80.4
151-200 Auckland University of Technology  New Zealand   55.4 66.8 80.9 78
151-200 Brown University United States   58.7 71.3 71.3 52.6
151-200 Curtin University of Technology Australia   54.6 66.8 76.8 80.4
151-200 Deakin University Australia   59 73 71.9 74
151-200 EDHEC Business School France   63.6 71.9 74.5 38.7
151-200 Eindhoven University of Technology Netherlands   59.4 61.3 85.1 84.6
151-200 EMLYON Business School France   72.3 66.9 79.2 0
151-200 Emory University United States   59.9 54.8 91.4 82.6
151-200 Freie Universitaet Berlin Germany   60.7 62.7 82 66.1
151-200 Georgetown University United States   56.8 68.1 85.6 74
151-200 Georgia State University United States   56.3 52.3 92.1 100
151-200 Grenoble Graduate School of Business France   61 67 70.5 57.8
151-200 Hanyang University South Korea   56.4 77.6 74.2 60.1
151-200 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   58.3 67.2 79.2 74
151-200 Indian Institue of Management (IIM) - Calcutta India   61.2 65.1 69.9 60.1
151-200 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India   62.4 75.7 61.4 52.6
151-200 Kyung Hee University South Korea   53.6 74.2 82.2 69.5
151-200 Loughborough University United Kingdom   57.4 64 80.2 86.6
151-200 Massey University New Zealand   56.5 70.2 73.2 71.1
151-200 National Cheng Kung University Taiwan   57 69.1 81.1 80.4
151-200 National Chengchi University Taiwan   60.7 65.4 81.6 78
151-200 National Chiao Tung University Taiwan   56.1 66 76.9 75.4
151-200 National Tsing Hua University Taiwan   58.3 72.2 75.4 64.2
151-200 Renmin (People’s) University of China China   61.3 62 67.8 72.6
151-200 Simon Fraser University Canada   54.5 62.9 91.4 91.7
151-200 Sogang University South Korea   60.1 73.5 71 57.8
151-200 Thammasat University Thailand   59.7 69.6 71.5 64.2
151-200 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain   56.9 70.3 85 76.7
151-200 University Complutense Madrid Spain   57.4 72.4 73.2 60.1
151-200 Universidad de Chile Chile   65.9 70.4 62.6 49.7
151-200 Universidad de los Andes Colombia   66.1 67.8 61.8 52.6
151-200 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   53.4 76.1 67.8 67.8
151-200 Universität Frankfurt am Main Germany   58.8 64.5 82.9 79.2
151-200 University of Cologne Germany   58.8 64.7 87.4 72.6
151-200 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   58.5 69.4 82.9 69.5
151-200 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France   60.4 77.7 64.1 57.8
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   60.6 70 57.9 64.2
151-200 The University of Arizona United States   59.8 53.4 91 88.4
151-200 University of Canterbury New Zealand   55.1 75.9 76.4 69.5
151-200 University of Colorado Boulder United States   57.5 62.4 86.4 71.1
151-200 The University of Exeter United Kingdom   52 68.2 84.7 81.5
151-200 University of Florida United States   61.7 57.1 84.1 83.6
151-200 University of Glasgow United Kingdom   58.9 69.7 78.6 78
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   56 63.5 84.1 79.2
151-200 University of Lausanne Switzerland   59.5 69.6 86.1 67.8
151-200 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   51.7 72.4 83.6 79.2
151-200 University of Notre Dame United States   56 68.2 84.8 76.7
151-200 University of Reading United Kingdom   57.9 65.2 81.3 78
151-200 University of South Australia Australia   57.3 71.2 74.3 79.2
151-200 University of Turku Finland   56.4 63 82.1 80.4
151-200 University of Waterloo Canada   56.7 73 78.1 72.6
151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   56.7 59.6 83.5 88.4