| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $23,000 | 是 | |||||
| 纽约州 | 1889年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 35360美元 | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1906年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 需要提供TOEFL成绩 | $45,000 | 是 | |||
| 加州圣地亚哥市 | 1851年 | 私立 | 女校 | 6-12 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | $27500 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1979年 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7-11 | 46185 美元 | 是 | |||
| 加利福尼亚州 | 1980年 | 私立 | 男女混校 | 38000美元 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1910年 | 私立 | 男校 | 7-12年级 | 托福61/雅思5.5 SLEP:49 SSAT:2050 | 34500 | 是 | |||
| 伊利诺伊州 | 1926年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 49,100美元 | 是 | ||||
| 佛罗里达州 | 2002年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 49,100美元 | 是 | ||||
| 1999 | 私立 | 男女混校 | 是 | |||||||
| 佛罗里达州 | 1965年 | 私立 | 男女混校 | k-12 | SLEP 50/TOEFL JR.745 | $42,000 | 是 | |||
| 加州圣地亚哥市 | 1987年 | 私立 | 男女混校 | 是 | ||||||
| 佛罗里达州 | 1971年 | 私立 | 男女混校 | K-12 | $43300 | 是 | ||||
| 佛罗里达州 | 1967 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 38500 | 是 | ||||
| 佛罗里达州坦帕市 | 公立 | 男女混校 | $38,509 | 是 | ||||||
| 佛罗里达 | 1958 | 私立 | 男女混校 | $30,000 | 是 | |||||
| 纽约州 | 1976 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12 | 38,000 | 是 | |||
| 佛罗里达州 | 1962年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 38,350美元 | 是 | ||||
| 1980 | 私立 | 男女混校 | k-12 | 是 | ||||||



首页

