| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密歇根州 | 1945 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 弗吉尼亚州 | 1959 | 男女混校 | 无 | k-12年级 | SLEP 50 | $25000 | ||||
| 1946 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1949 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | $25000 | ||||
| 马里兰州 | 1946 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 加利福尼亚州 | 1868 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $33000 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1988 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | $14,194 | ||||
| 新泽西州 | 1954 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $25000 | |||
| 印第安纳州 | 1886 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | 9年级SLEP50 | $33000 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1884 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 50 | $43,200 | |||
| 北卡罗来纳州 | 2006年 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 6-12 | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1965 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 50 | $12,500 | |||
| 密歇根州 | 1994 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | k-12年级 | SLEP 50 | $42,769 | |||
| 马里兰州 | 1876 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 北卡罗来纳州 | 1967年 | 私立 | 男女混校 | $43000 | 是 | |||||
| 马里兰州 | 1927 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,000(食+宿) | 是 | ||
| 1966年 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP45-55,需要面试 | 42,500美元 | 是 | |||
| 新泽西州 | 1856 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $50180 | |||
| 加利福尼亚 | 1991 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12 | 是 | ||||
| 密歇根州, | 1948 | 私立 | 男女混校 | 36000 | 是 | |||||



首页

