| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马萨诸塞 | 1935 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 小TOEFL 750 | 是 | ||||
| 密歇根州 | 1929 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$37910 | 是 | |||
| 加州 | 1995 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | TOEFL 61-80 | |||||
| 北卡罗来纳州 | 1995 | 公立 | $32,500(食+宿) | 是 | ||||||
| 密歇根州 | 1885 | 私立 | 男校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 50/60 | 总$45000 | 否 | ||
| 私立 | 男女混校 | TOEFL 61-80 | ||||||||
| 北卡罗莱纳州 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 托福65+ | 是 | |||||
| 纽约 | 1887 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9、10、11、12 | 托福65+ | 否 | |||
| 公立 | 天主教 | 9,10,11,12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | ||||||
| 北卡罗来纳 | 1978 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | K-12 | 小TOEFL 750 | $31,880 | 是 | ||
| 公立 | 男女混校 | IELTS 4.5-5.0 | ||||||||
| 宾州 | 1939 | 公立 | 男女混校 | 9-12 | 雅思5.5+ | $46,000(食+住) | 否 | |||
| 加利福尼亚州 | 1976 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 6-12年级 | 入学无要求 | $33000 | 否 | ||
| 密歇根州 | 1950 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$37,750 | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 1959 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP 55 | 是 | |||
| Franklin | 1952 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP 55 | 是 | |||
| 加州圣地亚哥 | 1991 | 私立 | 男女混校 | 无 | K-12 | 入学无要求 | ||||
| 麻省临近波士顿 | 1854 | 私立 | 女校 | 9-12 | TOEFL | 是 | ||||
| 明尼苏达州 | 1877 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP 52 | 是 | |||
| California | 1998 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 托福或者托福Junior | $24,000/年 | 是 | |||



首页

