| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿州西雅图 | 1978 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | 入学无要求 | 28000 | 否 | ||
| 加州 | 1958 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福78+雅思6.5+ | 否 | |||
| 宾州 | 1961 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,500(食+宿) | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1942 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 入学无要求 | $41880 | 否 | |||
| 特拉华 | 1940 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 明尼苏达州 | 1911 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 传统入学年级为9年级,2011年秋天78名学生申请高中,56名批准,42名入学,需要通过SLEP或者TOEFL测试,申请材料的截止日期:无,申请费用$50,需要面试。 | 32500 | 是 | |||
| 新泽西州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP55 | 总$42000 | 是 | ||
| 亚利桑那州 | 1977 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | 传统入学年级9年级。2011年秋天68名学生申请高中,68名批准,64名入学,需要高中排名考试成绩和学校自主考试。 | 25000 | 是 | ||
| 华盛顿 | 1978 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 新泽西州 | 1971 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$38000 | 是 | ||
| 新泽西州 | 1979 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$36900 | 是 | ||
| 密西根州 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | 入学无要求 | 35000 | 否 | |||
| 加州 | 1899 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $35150(食+宿) | 否 | ||
| 缅因州 | 1845 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 入学无要求 | 38000 | 否 | |||
| 马省 | 1607 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39000(食+宿) | 否 | ||
| 加州 | 1901 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 罗得岛 | 1973 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 否 | |||
| 缅因州 | 1941 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 否 | |||
| 明尼苏达州 | 1888 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 否 | |||
| 威斯康辛州 | 1985 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $25,000(食+宿) | 否 | ||



首页

