| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威斯康辛州 | 1914 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37000(食+宿) | 否 | ||
| 伊利诺州 | 1958 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $12,990(食+宿) | 是 | ||
| 加州 | 1970 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $24,000(食+宿) | 是 | ||
| 新泽西州 | 1972 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$42900 | 是 | |||
| 马里兰州 | 1996 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $28,500(食+宿) | 是 | ||
| 纽约 | 1959 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $31,775(食+宿) | 是 | ||
| 马省 | 1979 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福60+雅思5.5+ | $31,000(食+宿) | 否 | ||
| 新泽西州 | 1915 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$40000 | 是 | ||
| 新泽西州 | 1885 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32,400(食+宿) | 否 | ||
| 加州 | 1889 | 公立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 宾州 | 1967 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $47,150(食+宿) | 是 | ||
| 新罕布什尔州 | 1867 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | TOEFL 57 | 总$49500 | 是 | |||
| 加州 | 1952 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $48,500(食+宿) | 否 | ||
| 宾州 | 1851 | 公立 | 男校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $44,900(食+宿) | 是 | ||
| 北卡罗来纳州 | 1993 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP50 | 总$35450 | 是 | ||
| 伊利诺伊州 | 1863 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $38,500 | 是 | ||
| 芝加哥 | 1960 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7-12年级 | 英文成绩:slep 40分以上 | $30500/年 | 否 | ||
| 佛罗里达 | 1980 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $41,100(食+宿) | 是 | ||
| New Jersey | 1971 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 佛罗里达 | 1941 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5 | 是 | |||



首页

