| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔治亚州 | 1969 | 公立 | 男女混校 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $35,900(食+宿) | 是 | |||
| 1964年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | $34,600 | 是 | |||||
| 亚特兰大州 | 1965 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $42,900(食+宿) | 是 | ||
| 亚特兰大州 | 1961 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $46,200(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1985年 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12 | 是 | ||||
| 堪萨斯州 | 1994 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | $11,419 | 是 | ||||
| 堪萨斯州 | 私立 | 男女混校 | 是 | |||||||
| 伊利诺伊州 | 1839 | 私立 | 男女混校 | 是 | ||||||
| 伊利诺伊州 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9—12 | slep 40分以上 | $30500 | 是 | |||
| 佛罗里达州 | 1957 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $49,900(食+宿) | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1975 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $41,100(食+宿) | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1973 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $42,000(食+宿) | 是 | ||
| 新泽西州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 8-12 | 托福50+ | $44,000学+住 | |||
| 南帕 | 私立 | 男女混校 | 10000美金 | 是 | ||||||
| 佛罗里达州 | 1983 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $40,790(食+宿) | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1953 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $40,800(食+宿) | 是 | ||
| 爱荷华州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 是 | ||||
| 私立 | 男女混校 | 基督教 | 需要通过SSAT,学校自主测试和论文。 | |||||||
| 佛罗里达州 | 1990 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $36,075(食+宿) | |||
| 佐治亚州 | 1959年 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 需要通过SSAT,学校自主测试和论文。 | $40,266 | 是 | |||



首页

