| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛罗里达州 | 1946 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 马萨诸塞 | 1925 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | Slep | $52,000 | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1965年 | 私立 | 男女混校 | 是 | ||||||
| 佛罗里达州 | 私立 | 男女混校 | $45,775 | 是 | ||||||
| 佛罗里达州 | 1961年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 41,500.美元 | 是 | ||||
| 佛罗里达州 | 1974 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | ||||||
| 康涅狄格州 | 1895 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | $37,000 | 是 | ||||
| 科罗拉多州 | 1962年 | 私立 | 男女混校 | k-12 | 21,500 | 是 | ||||
| 1951 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | |||||||
| 佛罗里达州 | 1966 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 科罗拉多州 | 1971年 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-11 | SLEP,面试 | 35000 | 是 | ||
| 佛罗里达洲 | 1981 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 1920 | 私立 | 男女混校 | K-12 | $24000 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1991 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 达到托福60-80分 | $47,500/年 | 是 | |||
| 佛罗里达洲 | 1916 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $ 34,500(食+宿) | |||
| 加利福尼亚州 | 1975年 | 私立 | 男女混校 | Prek-12 | 不低于42分的托福成绩 | $40,500 学+住 | 是 | |||
| 1966年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 需提交托福成绩报告,申请9年级者托福不低于80分,10年级托福不低于90分,通过Skype面试 | $15,500 | 是 | ||||
| 加利福尼亚 | 1882 | 私立 | 女校 | 天主教 | 托福61/雅思5.5 SLEP:49 SSAT:2050 | $35,940 | 是 | |||
| 佛罗里达洲 | 1959 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $10,200(食+宿) | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1961 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $41,500(食+宿) | 是 | ||



首页

