| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密歇根州 | 私立 | 男女混校 | $7855 | 是 | ||||||
| New Orleans, LA | 1949 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32,700 | 是 | ||
| 1981 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 23950美金 | 是 | ||||
| 堪萨斯州 | 1988 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,650(食+宿) | 是 | ||
| 印第安纳州 | 1886 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $45,000(食+宿) | |||
| 伊利诺伊州 | 1979 | 公立 | 男女混校 | 托福65+雅思5.5+ | ||||||
| 私立 | 男女混校 | 是 | ||||||||
| 缅因州 | 1917年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | 接受托福和SLEP成绩 | 39,300美元 | 是 | |||
| 伊利诺伊州 | 1954 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 1945 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | SLEP:49 SSAT:2050 | 35000 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 私立 | 男女混校 | 5-12 | 是 | ||||||
| 伊利诺伊州 | 1954 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,000(食+宿) | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 私立 | 女校 | 9-12 | $44,025 | 是 | |||||
| 马萨诸塞州 | 1885年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | $40,250 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1883年 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | $31,500 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1945 | 私立 | 男女混校 | 9~12 | 34,600 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1972年 | 私立 | 男女混校 | $11,875 | 是 | |||||
| 乔治亚州 | 1969 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $36,800(食+宿) | 是 | ||
| 1925年 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | 是 | ||||||
| 乔治亚州梅肯 | 1960 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,200(食+宿) | 是 | ||



首页

