| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | $16,800 | 是 | ||||
| 男女混校 | k-13年级 | 是 | ||||||||
| 洛杉矶 | 1962 | 私立 | 男女混校 | k-12 | SLEP50分以上,SKYPE面试 | 31000美金 | 是 | |||
| 1913 | 男女混校 | |||||||||
| 麻省 | 1972 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12 | Slep | $48,000 | 是 | ||
| 南加利福尼亚 | 1976年 | 私立 | 男女混校 | 1:12 | $33000 | 是 | ||||
| 宾夕法尼亚州 | 1858 | 男校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $33000 | ||||
| 克卢伊达郡 | 1284 | 私立 | 男女混校 | 无 | 每年£21500 | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1965 | 私立 | 男女混校 | 7-11 | 30000 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1784 | 公立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP 50 | $12,500 | ||||
| 1958年 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 托福70 | $44000 | 是 | ||||
| 马瑟尔堡 | 1827 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | 每期学费5100 - 9250英镑 | 是 | ||||
| 马萨诸塞州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | TOEFL 55+ | $46,500 | 是 | ||
| 1949 | 私立 | 男女混校 | K-12 | SLEP: 50+ ELTiS: 222 iTEP SLATE: 3.5 TOEFL: 50 | $40, 050/年 | 是 | ||||
| 佛罗里达州 | 1959 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP 50 | $25000 | |||
| 亚利桑那州塞多那 | 1996 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | $$25,000 | 是 | |||
| 俄亥俄州 | 1970 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $29,900 | |||||
| 康涅狄格州 | 1957 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | Slep | $47,500 | |||
| 密歇根州 | 1972 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP 50 | $12,500 | |||
| 爱荷华 | 1945 | 私立 | 男女混校 | 孟诺教 | 9-12年级 | SLEP 50 | $25000 | |||



首页

