| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康涅狄格州 | 1854 | 私立 | 无 | 9-12 | Slep | $45,000 | 是 | |||
| 加利福尼亚州 | 1991 | 私立 | 男女混校 | k-12年级 | $47500 | 是 | ||||
| Massachusetts | 1853 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $25000 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1962 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | k-12年级 | SLEP 50 | $16,900 | |||
| 犹他州 | 1875 年 | 私立 | 男女混校 | 7-12 | $52700( 含住宿 | 是 | ||||
| 弗吉尼亚州 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 6-12年级 | SLEP 50 | $25000 | ||||
| 得克萨斯 | 1893年 | 私立 | 男女混校 | 6-12 | 托福61/雅思5.5 SLEP:49 SSAT:2050 | 是 | ||||
| 康涅狄格州 | 1977 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7-12 | TOFEL 50+ | $50,000 | 是 | ||
| 加利福尼亚州 | 1923 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $27.650 | |||
| 马萨诸塞州 | 1945 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $42470 | 是 | ||||
| 加州 | 1977 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $36,950(食+宿) | 是 | ||
| 得克萨斯 | 私立 | 男女混校 | $44,700 | 是 | ||||||
| 伊利诺伊州 | 1922 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 50 | $33000 | |||
| 私立 | 男校 | 8-12 | $34,700 | 是 | ||||||
| 加州 | 1977 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 俄亥俄州 | 1877 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 50 | $34900 | |||
| 纽约州 | 1904 | 私立 | 男女混校 | 无 | 7-12年级,PG | TOEFL | $45000 | 是 | ||
| New Hampshire | 1994 | 私立 | 男女混校 | Pre-K-12 | SLEP 40 | $25,000 | ||||
| 西部 | 1952 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 加州 | 1978 | 公立 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,000(食+宿) | 是 | |||



首页

