| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加州 | 1978 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,000(食+宿) | 是 | ||
| 明尼苏达州 | 1982 | 私立 | 男女混校 | K-12 | TOEFL | $23000 | 是 | |||
| 加州 | 1950 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12· | 托福65+雅思5.5+ | $10950 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1946 | 私立 | 男校 | 7-12年级,PG | $46800 | 是 | ||||
| 加州 | 1972 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 加州 | 1959 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $42,000(食+宿) | 是 | ||
| 康涅狄格州 | 1946 | 私立 | 男校 | 天主教 | 9-11 | Slep | $45,000 | |||
| 明尼苏达州 | 1982 | 私立 | 男女混校 | 无 | Prek-12 | SLEP 60 | $23000 | |||
| 南卡罗来纳 South Carolina | 1994年 | 私立 | PreK-12 | SLEP:40 | $29,000 | |||||
| Maryland | 1929 | 私立 | 男校 | 3-12 | 9th: TOEFL 80 10th: TOEFL 80 | $23000 | ||||
| 杰克逊维尔 | 1952 | 私立 | 天主教 | 9-12 | ACT-Explore测试 | $7020-9900 | ||||
| 佐治亚州 | 1909 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | TOEFL | $35800 | 是 | |||
| 阿肯色州 | 1887 | 私立 | 男校 | 天主教 | 7-12年级 | $24600 | 是 | |||
| 马萨诸塞州 | 1869 | 私立 | 女校 | 7-12年级,PG | 是 | |||||
| 密西西比州 | 1854 | 私立 | 男校 | 天主教 | 7-12年级 | $32900 | 是 | |||
| 加州 | 1962 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福70+雅思6+ | ||||
| 加州 | 1962 | 私立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福70+雅思6+ | $68500(食+宿) | 是 | ||
| 康涅狄格州 | 1993 | 私立 | 男女混校 | 无 | K-12 | SLEP | $62,000 | 是 | ||
| 佛蒙特州 | 1842 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级,PG | $50550 | 是 | ||||
| 康涅狄格州 | 1970 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7-12 | SLEP | $62,000 | 是 | ||



首页

