| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄亥俄州 | 1950 | 私立 | 男校 | 天主教 | k-12年级 | $34000 | 是 | |||
| 加州 | 1993 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 65+雅思5.5 | $39,500(食+宿) | 是 | ||
| 康涅狄格州 | 1998 | 私立 | 无 | 1-11 | TOEFL | $69,000 | 是 | |||
| 加州 | 1920 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $386,00(食+宿) | 是 | ||
| 阿拉巴马州 | 1990 | 公立 | 男女混校 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | |||||
| 弗吉尼亚海滩市 | 1955 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $47,000(食+宿) | 是 | ||
| 华盛顿州 | 1907 | 私立 | 6-12年级 | toefl60+ | $25000 | |||||
| 马里兰州 | 1882 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | $44300 | 是 | |||
| Massachusetts | 1977 | 私立 | 7-12年级 | TOEFL 85 | $33000 | |||||
| 北部罗莱纳州 | 1975 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $23,190(食+宿) | 是 | ||
| 弗吉尼亚州切萨皮克 | 1985 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32500(食+宿) | 是 | ||
| 康涅狄格州 | 1881 | 私立 | 男女混校 | 无 | 8-11 | TOEFL | $62,000 | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 公立 | 男女混校 | 9-12年级 | TOEFL 65 | $25,000 | |||||
| Texas | 1976 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | SLEP 50 | $32,100 | ||||
| 1966 | 男女混校 | 托福65+雅思5.5+ | $30000 (食+宿) | |||||||
| 亚利桑那州 | 1986 | 私立 | 6-12年级 | Slep 45 | $24,000 | |||||
| Houston, TX | 1993 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 华盛顿州 | 1957 | 私立 | 男女混校 | k-12年级 | "9th: TOEFL 70 10th: TOEFL 75 11th: TOEFL 90" | $45,550 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1965 | 私立 | 男女混校 | k-12年级 | $33000 | |||||
| 德克萨斯州 | 2001 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 65+雅思5.5+ | 是 | |||



首页

