| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛蒙特州 | 1975 | 私立 | 男女混校 | 6-12年级 | $35887 | 是 | ||||
| 密苏里州堪萨斯城 | 1915 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $43,350(食+宿) | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 1793 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $39800 | 是 | ||||
| 威斯康辛州 | 1990 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 明尼苏达州伍德伯里 | 1977 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32,780(食+宿) | 是 | ||
| 密歇根州 | 1922 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SAT 2000-2200 | $42000 | 是 | |||
| 加州 | 1920 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $50,215(食+宿) | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1984 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 8-12年级 | SLEP45 | $47000 | 是 | ||
| 明尼苏达州 | 1976 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $33,000(食+宿) | 是 | ||
| 加州 | 1991 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | ||||
| 明尼苏达州 | 1912 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | $32500 | 是 | |||
| 密歇根州 | 1977 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $31,900(食+宿) | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 1828 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 50 | 总$46000 | 是 | |||
| 俄亥俄州 | 1940 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 7-12 | 托福65+雅思5.5+ | ||||
| 马萨诸塞州 | 1959 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 | 是 | |||
| 芝加哥 | 1995 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $41,980(食+宿) | 是 | ||
| 芝加哥 | 1923 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 65+雅思5.5+ | $29,800(食+宿) | 是 | ||
| 马塞诸塞州 | 1966 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | $12650 | 是 | |||
| Wisconsin | 1952 | 9-12 | "9th: SLEP 51 10th: SLEP 52 11th: SLEP 53" | $22,000 | ||||||
| 佛罗里达州 | 1960 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP 50 | $36,500 | |||



首页

