| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康州西部 | 1962 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $ 44,000 (食+宿) | |||
| 康涅狄格州 | 1909 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 6-12 | 托福90+雅思7+ | 是 | |||
| 康州 | 1897 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 8-12 | 托福65+雅思5.5+ | $46,675(食+宿) | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1944 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP45 | $27900 | 是 | ||
| 马省 | 1897 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 马省 | 1945 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $42,470(食+宿) | |||
| 波士顿 | 1630 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $13700(食+宿) | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1941 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 TOEFL 70+ | 总$43550 | 否 | ||
| 马省 | 1942 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 马萨诸塞 | 1942 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 7-12 | 托福50+ | $38,905 | 是 | ||
| 1961 | 私立 | 9-12年级 | $33000 | |||||||
| 1821 | 私立 | 女校 | 9-12年级 | $39,700 | 否 | |||||
| 马萨诸塞州 | 1957 | 私立 | 男女混校 | 无 | k-8 | $25000 | ||||
| 马省 | 1854 | 公立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1936 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP50 | 总$51250 | 否 | |||
| 马省 | 1920 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $35900(食+宿) | 是 | ||
| 1950 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | TOEFL 90+ | $ 49100 | 是 | |||
| 马省 | 1885 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福70+雅思5.5+ | $61,650(食+宿) | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1957 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 | 总$49850 | 否 | ||
| 马省 | 1849 | 公立 | 男校 | 天主教 | 9-12 | 托福80+雅思6+ | 是 | |||



首页

