| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄亥俄州 | 1961 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-11年级 | SLEP45 | 总$37000 | |||
| 威斯康辛州 | 1951 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 6-12年级 | $33000 | ||||
| 乔治亚州 | 2000 | 私立 | 女校 | 无 | 6-12年级 | $25000 | ||||
| 巴尔的摩 | 1971 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | $45,000 | ||||
| 威斯康辛州 | 1959 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | TOEFL 60 | ||||
| 俄亥俄州 | 1923 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总¥33500 | 是 | ||
| 马塞诸塞 | 1897 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | SLEP 45 + | 是 | ||||
| 波士顿 | 1885 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | TOEFL 70 | $40,000学+住 | ||||
| 亚利桑那 | 1968 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | SLEP 50 | $10,736 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1926 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | $12,500 | |||||
| 1926 | 私立 | 男女混校 | 浸礼教 | K-12 | SLEP 45 | 是 | ||||
| 伊利诺州 | 1964 | 私立 | K-12 | SLEP 50 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1985 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP50 或TOEFL70 | $18,700 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚 | 1963 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | SLEP 55 | 是 | ||||
| 波士顿 | 1869 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 65+雅思5.5+ | $44,025(食+宿) | 是 | ||
| 马省 | 1954 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $46,000(食+宿) | 否 | ||
| 俄亥俄州 | 1961 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | TOEFL SLEP | 是 | |||
| 马省 | 2008 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 否 | |||
| 弗吉尼亚州 | 2002 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | $25000 | ||||
| 弗吉尼亚州 | 1989 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | 接受SLEP成绩,要求面试 | $24100 | |||



首页

