| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匹兹堡 | 1959 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | $46,000 | ||||
| 新泽西州 | 1859 | 私立 | 天主教 | 9-12 | $34,500/年 | |||||
| 加利福尼亚州 | 私立 | 男女混校 | 无 | 7-12 | $34,500/年 | |||||
| 马里兰州 | 1967 | 私立 | 男女混校 | $47,900 | ||||||
| Buffalo, NY | 1851 | 私立 | 女校 | 9-12 | $48,400 | |||||
| 伊利诺伊州芝加哥市 | 1956年 | 私立 | 男校 | 9-12年级 | $36,700 | |||||
| 弗吉尼亚 | 1966 | $34,000 | ||||||||
| 佛吉尼亚州阿灵顿 | 1957 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | $43,900 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1959年 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | $33000 | 是 | |||
| 宾州匹兹堡 | 1959年 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 接受SLEP成绩,要求面试 | $45000 | 是 | |||
| Colorado | 1920年 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | Prek-12年级 | $33000 | ||||
| 华盛顿州 | 1928 | 私立 | 男女混校 | 耶稣会 | 9-12年级 | $47150 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1979 | 私立 | 男女混校 | 无 | 9-12年级 | $37,000 | ||||
| 马里兰州 | 1972 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | $33000 | ||||
| 密苏里州 | 1884 | 私立 | 男女混校 | 无 | k-12年级 | $47,941 | 是 | |||
| 新泽西州 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 8-12 | 托福50+ | $44,000 | 是 | |||
| 罗得岛州 | 1966 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 | 总$44400 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1918 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 | 总$33600 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1859 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | k-12年级 | SLEP50 | 总$33100 | 否 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1911 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 | $44550 | 否 | ||



首页

