| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新泽西州 | 1928 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 威斯康星州 | 1972 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 50 | $24200 | 是 | ||
| 加利福尼亚州 | 1876 | 私立 | 天主教 | 9-12年级 | $42,750 | |||||
| 新泽西州 | 1927 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $10,740(食+宿) | 是 | ||
| 新泽西州 | 1957 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 威斯康星州 | 1929 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 50 | $43475 | 是 | ||
| 威斯康星州 | 1968 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 50 | 总$41000 | 是 | ||
| 新泽西州 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | ||||
| 威斯康星州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP55/TOEFL70 | 总$42550 | 是 | ||
| 威斯康星州 | 1949 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | TOEFL55/SLEP52 | 总$43475 | 是 | ||
| 内布拉斯加州 | 1963 | 私立 | 男女混校 | k-12年级 | TOEFL60/SLEP58 | 总$55200 | 是 | |||
| 西弗吉尼亚州 | 1865 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | TOEFL 45-55 | 总$35900 | 是 | ||
| 华盛顿州 | 1960 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP 45 | 总$37000 | 是 | ||
| 新泽西州 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福70+雅思6+ | |||||
| 华盛顿州 | 1886 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP 45 | 总$35675 | 是 | ||
| 新泽西州 | 1885 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $38,150(食+宿) | 是 | ||
| 康涅狄格 | 1801 | 私立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | Slep TOFEL | $43700 学书食 | 是 | ||
| 华盛顿州 | 1994 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 45 | 总$33500 | 是 | ||
| 新泽西樱桃山 | 1946 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $40,775(食+宿) | |||
| 密西根 | 1906 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||



首页

