| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿州 | 1974 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP 45 | 总$38950 | 是 | ||
| 纽约布鲁克林 | 1998 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 华盛顿州 | 2003 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP 45 | 总$34600 | 是 | |||
| 纽约州 | 1947 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $57,810(食+宿) | 是 | ||
| 田纳西州 | 1971 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP 50 | 总$44500 | 是 | ||
| 纽约 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $36000 | 是 | |||
| 纽约长岛 | 1965 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $30,000 | 是 | ||
| 纽约 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | ||||
| 纽约州 | 1991 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 纽约 | 1993 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 纽约州水牛城 | 1961 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,000(食+宿) | 是 | ||
| 南卡罗来纳州 | 1915 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 55 | 总$37600 | 是 | ||
| 纽约 | 1862 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 29950 | 是 | ||
| 新英格兰东部地区 | 1923 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 雅思6+托福 | 是 | |||
| 南卡罗来纳州 | 1858 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 7-12年级 | SLEP50 | 总$36500 | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1894 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $40610(食+宿) | 是 | ||
| 罗德岛州 | 1924 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$43500 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚 | 1987 | 私立 | 男女混校 | 9-12 | $45,400 | |||||
| 康涅狄格 | 1915 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9 到 12 年级 | $42,500 | ||||
| 纽约 | 1870 | 私立 | 男校 | 天主耶稣会 | 9-12 | $38,740 | ||||



首页

