| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密苏里州 | 1880 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 美金 35700 | 是 | ||
| 汉密尔顿 | 1875 | 私立 | 女校 | |||||||
| 北卡罗来纳州 | 1980 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 马萨诸塞 | 1947 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | TOEFL 50 | $36,300 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1926 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | 接受SLEP成绩,要求面试 | $33000 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1955 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | $28,500(2012-2013 学年) | |||||
| Walpole, MA | 1969 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $27,000 | 是 | ||
| 宾夕法尼亚州 | 1983 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | 接受SLEP成绩,要求面试 | $36520 | 是 | ||
| 哥伦比亚 | 1899 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32,000(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1960 | 私立 | 男女混校 | 6-12年级 | $15000 | |||||
| 宾州 | 1932 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $48,500 | 是 | ||
| 纽约州 | 1978 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | ITEP需要3分以上 | 7、8年级:$10,170 9-12年级:$11,870 | 是 | ||
| 纽约州 | 1881 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | 接受SLEP成绩,要求面试 | $35,365 | 是 | |||
| 马萨诸塞州 | 1958 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 47/45 | 总$42300 | 是 | ||
| 克里夫兰 | 1892 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,500 | 是 | ||
| 加州 | 1949 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $40,000(食+宿) | 是 | ||
| 得克萨斯州 | 1865 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 39900(食+宿) | 是 | ||
| 北卡罗莱纳 | 私立 | 七日复临 | TOEFL | 是 | ||||||
| 威斯康星州 | 1974 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32,000(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1908 | 女校 | 9-11年级 | SLEP68 | 总$42600 | 是 | ||||



首页

