| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科罗拉多州 | 1998 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,500(食+宿) | 是 | ||
| 马萨诸塞州 | 1997 | 公立 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,500(食+宿) | 是 | |||
| 纽约州 | 1917 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SAT 2000-2200 | 总$48100 | 是 | |||
| 印第安纳州 | 2000 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,900(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1966 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$40600 | 是 | ||
| 新泽西州 | 2003 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 明尼苏达州 | 1987 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $36,000(食+宿) | 是 | ||
| 伊利诺州 | 1918 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $47,200(食+宿) | |||
| 康州 | 1957 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $24,500 | 是 | ||
| 马萨诸塞 | 1945 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9~12 | SLEP 50 | $12,600 | 是 | ||
| 俄亥俄州 | 1978 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $31,000(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1966 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 55 | 是 | |||
| 纽约 | 1958 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | SLEP 50 | $36500 | 是 | ||
| 纽约州 | 1929 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-10年级 | SLEP45 | 总$46825 | 是 | ||
| 纽约州 | 1956 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48 | 总$45100 | 是 | ||
| 俄勒冈州 | 1959 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 18000 | 是 | ||
| 纽约州 | 1937 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SAT 1800-2000 | 总$45600 | 是 | ||
| Colorado | 1993 | 私立 | 男女混校 | SLEP 48 | 是 | |||||
| 加利福尼亚州 | 1990 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $22100 | 是 | ||
| 佛蒙特州 | 1819 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $51,500(食+宿) | |||



首页

