| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉华州 | 1998 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $38,895(食+宿) | |||
| 纽约州 | 1897 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$5800 | 是 | ||
| 马里兰州 | 1911 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | $25000 | ||||
| 加州 | 1963 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5.+ | $44,000(食+宿) | 是 | ||
| 马里兰州 | 1961 | 私立 | 女校 | 7-12年级 | $ 53,675 | 是 | ||||
| 加州 | 1912 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $38,000 | |||
| 马里兰州 | 1932 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | $25000 | 是 | ||||
| 华盛顿 | 1941 | 公立 | 男校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $57,100(食+宿) | 是 | ||
| 马里兰州 | 私立 | 男女混校 | 7-12年级 | 入学无要求 | $25490 | |||||
| 纽约州 | 1855 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$38000 | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1970 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 47,000(食+宿) | 是 | ||
| 加利福尼亚州 | 1979 | 私立 | 男女混校 | 6-12年级 | $25000 | 否 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1971 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 6-12年级 | 入学无要求 | $11,920 | 否 | ||
| 加利福尼亚州 | 1973 | 私立 | 男女混校 | 路德教 | 9-12年级 | 入学无要求 | $25000 | 是 | ||
| 洛杉矶市 | 1978 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP 55/SLATE 3.5 需要 SKYPE 面试、国内前两年成绩、GPA3.0 以上 | $14995 | 是 | ||
| 洛杉矶市圣菲斯普林斯 | 1966 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | 入学无要求 | $33000 | 否 | ||
| 洛杉矶市圣佩德罗 | 1951 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | 接受SLEP,SKYPE面试 | $33000 | 是 | ||
| 纽约州 | 1962 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$42400 | 是 | ||
| 纽约州 | 1960 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$39000 | 是 | ||
| 加州 | 1870 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $48,000(食+宿) | |||



首页

