| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | 基督教 | PK-12 | 小TOEFL 750 | $24,035 | 是 | |||||
| 马里兰 | 1970 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $43,950(食+宿) | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1967 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $38,500(食+宿) | 是 | ||
| 南卡罗莱纳州 | 1995 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $34,950 | |||
| 缅因州 | 1994 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 8-12 | TOEFL 60 | 是 | |||
| 纽约州 | 1958 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | k-12年级 | SLEP45 | 总$31500 | 是 | ||
| 克利夫兰 | 1910 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 加州 | 1859 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37,000(食+宿) | |||
| 纽约州 | 1904 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP52 | 总$40950 | 是 | ||
| 纽约州 | 1949 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP 或Toefl Junior,TOEFL,教师推荐信,成绩单,面试 | $35625ESL $4500(Toefl 80+免) | 是 | ||
| 阿肯色州 | 1887 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $32,550 | 是 | ||
| 俄亥俄州 | 1834 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 新泽西州 | 1981 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7-12年级 | 入学无要求 | $33000 | 否 | ||
| 新泽西州 | 1990 | 公立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $33,150(食+宿) | 是 | ||
| 德克萨斯州 | 1984 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $22,050(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1962 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$40500 | 是 | |||
| 北卡罗来纳州 | 1971 | 基督教 | 7-12年级 | 英文成绩:SLEP50分以上或TOEFL55-61分,学生到校后需进行入学测试 | $27000 | 否 | ||||
| 纽约 | 1917 | 私立 | 男女混校 | 无 | K-12 | SLEP 55 | $23,750 | 是 | ||
| 加利福尼亚 | 1978 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7~11 | SLEP 55 | ||||
| 华盛顿州 | 1977 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 7-12年级 | $7555 | 否 | |||



首页

