| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗吉尼亚州 | 1969 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 35500(食+宿) | 是 | ||
| 马省 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $36,000(食+宿) | 否 | |||
| 俄勒冈州 | 1865 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $49,200(食+宿) | |||
| 马里兰州 | 1981 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $ 51,000(食+宿) | 否 | ||
| Michigan | 1986 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 俄勒冈 | 1859 | 公立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $43,500(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1949 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | k-12年级 | SLEP45 | 总$39700 | 是 | ||
| 宾州 | 19779 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 47150美金(食+宿) | 是 | ||
| 纽约 | 1932 | 公立 | 女校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 否 | |||
| 纽约州 | 1974 | 私立 | 男女混校 | k-12年级 | SLEP45 | 总$26325 | 是 | |||
| 马省 | 1857 | 私立 | 男校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 52000美金(食+宿) | |||
| 佛罗里达州 | 1980 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $37425(食+宿) | 是 | ||
| 印第安纳州 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | ||||
| 宾州 | 1915 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,900(食+宿) | 否 | ||
| 纽约州 | 1951 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$36000 | 是 | ||
| 纽约州 | 1899 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$47500 | 是 | ||
| 加州 | 1964 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $35,740(食+宿) | 否 | ||
| 纽约州 | 1927 | 私立 | 男校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP50 | 总$46500 | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1953 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 44710(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1924 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总%47500 | 是 | ||



首页

