| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛罗里达 | 1923 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $48,450(食+宿) | 否 | ||
| 佛罗里达州 | 1923 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 否 | |||
| 纽约州 | 1962 | 私立 | 男女混校 | 罗马天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$38500 | 是 | ||
| 佛罗里达州 | 1966 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 加州 | 1943 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $16,300 | 是 | ||
| 纽约州 | 1928 | 私立 | 女校 | 7-12年级 | SLEP55 | 总$38000 | 是 | |||
| 纽约 | 1904 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $57,500(食+宿) | |||
| 加州 | 1949 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $39,900(食+宿) | 是 | ||
| 纽约州 | 1928 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP45 | 总$42000 | 是 | ||
| 加利福尼亚州 | 1987 | 私立 | 男女混校 | 6-12年级 | 2011年秋天21名学生申请高中,14名批准,8名入学,需要通过ISEE或者SLEP测评 | $23.650 | ||||
| 纽约州 | 1884 | 私立 | 女校 | 9-12年级 | SLEP60 | 总$42500 | 是 | |||
| 加利福尼亚州 | 1959 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 6-12年级 | 入学无要求 | $33000 | 否 | ||
| 伊利诺亚州 | 1957 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 纽约州 | 1904 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP/TOEFL 50 | 总$32500 | 是 | |||
| 洛杉矶市 | 1905 | 私立 | 女校 | 天主教 | 9-12年级 | 入学无要求 | 38000 | 否 | ||
| 佛罗里达州 | 2004 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 密歇根州 | 1983 | 私立 | 男女混校 | SLEP45 | 总$33800 | 是 | ||||
| 加利福尼亚州 | 1958 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | 入学无要求 | $22550 | 是 | |||
| 纽约 | 1989 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $29,000(食+宿) | |||
| 新泽西州 | 1955 | 公立 | 男校 | 天主教 | 9-12年级 | SAT 2000-2200 | 总$54000 | 是 | ||



首页

