| 学校名称 | 地区 | 建校时间 | 学校性质 | 学校类型 | 宗教背景 | 年级设置 | 入学要求 | 学费 | 是否面试 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿州 | 1992 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12年级 | $33000 | 是 | |||
| 伊利诺伊州 | 1911 | 私立 | 男女混校 | 基督教 | p-12年级 | TOEFL 57 | $25700 | 是 | ||
| 芝加哥 | 2005 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 新泽西州 | 1961 | 私立 | 男校 | 基督教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $25080 | 是 | ||
| 芝加哥 | 1873 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 51,600(食+宿) | 是 | ||
| 托福65+雅思5.5+ | ||||||||||
| 华盛顿 | 1963 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $28,740(食+宿) | 是 | ||
| 加州 | 1971 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $ 33,607(食+宿) | 是 | ||
| 新泽西州 | 1960 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 53 | 总$38700 | 是 | ||
| 加州 | 1998 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $ 53,600(食+宿) | 是 | ||
| 加州 | 1936 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 康涅狄格州 | 1895 | 私立 | 男女混校 | 无 | 9-11 | SLEP | $47000 | 是 | ||
| 伊利诺伊州 | 2004 | 私立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | $25340 | 是 | ||
| 加州 | 1923 | 公立 | 男女混校 | 无 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | ||||
| 伊利诺伊州 | 1940 | 私立 | 男女混校 | 9-12年级 | SLEP48/TOEFL 55 | 是 | ||||
| 加州 | 1928 | 公立 | 男女混校 | 天主教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | |||
| 宾州 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | 是 | ||||
| 1961 | 私立 | 基督教 | 9-12年级 | $31,700 | ||||||
| 1697 | 公立 | 男女混校 | 基督教 | 9-12 | 托福65+雅思5.5+ | $35,200(食+宿) | 是 | |||
| 宾夕法尼亚州 | 1865 | 私立 | 女校 | 9-12年级 | $37,000 | |||||



首页

